DAFTAR PESERTA TRAINING
KESADARAN QHSE BERBASIS ISO 9001:2015, 14001:2015 dan 45001:2018
PT. MULTIKEMAS KENCANA CEMERLANG
08 – 09 DESEMBER 2023
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 1 | Muh Muhaimin | Kepala Bagian Produksi | LULUS |
| 2 | Asri Setyaningsih | Kepala Bagian HRD/Personalia | LULUS |
| 3 | Amy Amelia Soma | Spv Keuangan Akuntansi | LULUS |
| 4 | Rina Marseli | Staf Document Control | LULUS |
| 5 | Farah Nur Perdani | Staf K3 | LULUS |
| 6 | Munfi’Ah | Staf PPIC | LULUS |
| 7 | Riyan Widianto | Staf PPIC | LULUS |
| 8 | Aga Eko Saputro | Staf NPD | LULUS |
| 9 | Resa Nur Astuti | Admin Sales | LULUS |
| 10 | Andriyani Putri Wulandari | Admin Sales | LULUS |
| 11 | Annisa Mutmaina Asyifa | Staf Kalkulasi | LULUS |
| 12 | Wahyu Purwaningsih Hary Prasetyo | Staf Pembelian | LULUS |
| 13 | Bintari Listyo Weningati | Admin Umum | LULUS |
| 14 | Mufida Nur Khasanah | Admin Produksi | LULUS |
| 15 | Mochammad Irnanda Sulung Alfaridzi | Leader Post Press | LULUS |
| 16 | Ria Mandita Yahya | Leader Sortir | LULUS |
| 17 | Sefi Yulianti | Leader Sortir | LULUS |
| 18 | Nining Sri Astutik | GBB | LULUS |
| 19 | Silvia Annissa | Petugas QC | LULUS |
| 20 | Deny Yulianto | Petugas QC | LULUS |
| 21 | Joko Supriyanto | Teknisi | LULUS |
| 22 | Fabian Denis Fernanda | Teknisi | LULUS |
| 23 | Siska Dewi Nurvigita | Pemimpin Post Press | LULUS |
| 24 | Malasani | PJ Sortir | LULUS |
| 25 | Agustinus Widhi Putranto | GBB | LULUS |
| 26 | Pramudyawati Elinda Apriliyani | Staf QA | LULUS |
| 27 | Paula Antonia Heno Avissa | Admin Sosmed | LULUS |
