Daftar Peserta
Internal Auditor ISO 22000:2018 based on ISO 19011:2018 CV Pangan Berkah Sentosa
2 – 4 Juni 2025
| NO. | NAMA | KETERANGAN |
| 1 | INDRIANI DINI SAFITRI | LULUS |
| 2 | NADYA PRABANINGTIAS | LULUS |
| 3 | MUHAMMAD NURIL MUBIN | LULUS |
| 4 | MUHAMMAD HERU PURWANTO | LULUS |
| 5 | KHABIB MAULANA | LULUS |
| 6 | SAHLAN KHOIRONI | LULUS |
| 7 | MAHDIYAH FEBIYANTI | LULUS |
| 8 | VIVIN INDAH SARI | LULUS |
| 9 | NANDA ARISANDI | LULUS |
| 10 | IIM WACHID NASRULLAH | LULUS |
| 11 | SOFI NIRMALA | LULUS |
| 12 | MOCHAMAD YOGIK FEBRIANTO | LULUS |
| 13 | S. PUGUH N. | LULUS |
| 14 | DIAN PUSPITA RINI | LULUS |
| 15 | ROSA MULYA SARI | LULUS |
| 16 | MIFTAHUL ASROFIN | LULUS |
| 17 | MARATUS SHOLICHAH | LULUS |
| 18 | MASHUDAN PRAYUGO | LULUS |
| 19 | M. SANDHO.B | LULUS |
| 20 | OLIVIA DEWI ARI SAPUTRI | LULUS |
| 21 | PUTRI AYU KHOIRUN NI’MAH | LULUS |
| 22 | VINDY IRMANITA | LULUS |
| 23 | NUR CHANIF CHOIRI | LULUS |
| 24 | SICILIA KUSUMA WARDANI PUTRI | LULUS |
