DAFTAR PESERTA TRAINING
KESADARAN 9001:2015
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG
22 JULI 2024
| NO | NAMA | KETERANGAN |
| 1 | MUHAMMAD TAKDIR, S.T., M.H. | LULUS |
| 2 | PURGIANTORO, S.Kom, M.H. | LULUS |
| 3 | ELVINA HASIBUAN, S.T., M.T. | LULUS |
| 4 | CICIN ASLIAN, S.T., M.T. | LULUS |
| 5 | BUDI RAMDHANI, S.T., M.H. | LULUS |
| 6 | BOSMAN SITANGGANG, S.T., M.H. | LULUS |
| 7 | SUTRISNO, S.T. | LULUS |
| 8 | YUSUF EFFENDI, S.T. | LULUS |
| 9 | IWAN SETIAWAN, S.T. | LULUS |
| 10 | HADI NUGROHO, S.Kom. | LULUS |
| 11 | AAN SAPRI B, S.E., M.E. | LULUS |
| 12 | SURANI, S.E. | LULUS |
| 13 | BIMA HARIAPUTRA, A.Md. | LULUS |
| 14 | RUDI LAMHOT H PASARIBU, S.T. | LULUS |
| 15 | DERI RISYANDI, S.T. | LULUS |
| 16 | RATNA ENDANG SARI PAHLAWAN, A.Md. | LULUS |
| 17 | MAYORANTI ANDARIN, S.E. | LULUS |
| 18 | YULI ISMAIL, S.Kom. | LULUS |
| 19 | KHARISMA, S.Kom. | LULUS |
| 20 | ENDAH FITRIANINGSIH ,S.Kom. | LULUS |
| 21 | SUWANTO, S.T. | LULUS |
| 22 | SAJIDIN, S.Pd. | LULUS |
| 23 | TOMMY LEFARA | LULUS |
| 24 | ANDI WIJAYA | LULUS |
| 25 | SAPRIYANTO | LULUS |
| 26 | SARTONI | LULUS |
| 27 | SEPTIAWAN | LULUS |
| 28 | FACHRAIN AZIS, S.Pd. | LULUS |
| 29 | SELAMAT SONI HARSONO, S.Kom., M.T.I. | LULUS |
| 30 | SHOFIYYAH ARDI RIANINGTYAS, A.Md. | LULUS |
| 31 | NURWAN PUTRA MULYA, S.Si. | LULUS |
| 32 | APRILIA | LULUS |
| 33 | ADIFTA PRATAMA | LULUS |
| 34 | MEIDY PUTRA PAMUNGKAS | LULUS |
| 35 | DANIL ALWI | LULUS |
| 36 | DWI ROMADONI | LULUS |
| 37 | JUNIDAR RAHMAN | LULUS |
| 38 | MICHEL, ST | LULUS |
