DAFTAR PESERTA TRAINING
KESADARAN 9001:2015
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG
09 BULAN NOVEMBER 2023
| TIDAK. | NAMA | KETERANGAN |
| 1 | Enik Sarjumanah, SH., MH. | LULUS |
| 2 | Purgiantoro, S.Kom., MH | LULUS |
| 3 | Khairul Azwar, S.Pd., ST., MM. | LULUS |
| 4 | Cicin Aslian, ST., MT. | LULUS |
| 5 | Elvina Hasibuan, ST., MT. | LULUS |
| 6 | Bosman Sitanggang, ST., MH. | LULUS |
| 7 | Sutrisno, ST. | LULUS |
| 8 | Budi Ramdhani, ST., MH. | LULUS |
| 9 | Yusuf Effendi, ST. | LULUS |
| 10 | Iwan Setiawan, ST. | LULUS |
| 11 | Hadi Nugroho, S.Kom. | LULUS |
| 12 | Aan Sapri B, SE., SAYA. | LULUS |
| 13 | Surani, SE. | LULUS |
| 14 | Bima Hariaputra, A.Md. | LULUS |
| 15 | Rudi Lamhot H Pasaribu, ST. | LULUS |
| 16 | Deri Risyandi, ST. | LULUS |
| 17 | Ratna Endang Sari Pahlawan, A.Md. | LULUS |
| 18 | Mayoranti Andarin, A.Md. | LULUS |
| 19 | Adifta Pratama | LULUS |
| 20 | Ahmad Fauzan | LULUS |
| 21 | Aidila Putri Yazir, S.IP. | LULUS |
| 22 | Andi wijaya | LULUS |
| 23 | Anggun Afrina, S.IP. | LULUS |
| 24 | Endah Fitrianingsih, S.Kom. | LULUS |
| 25 | Kharisma, S.Kom | LULUS |
| 26 | M. Pranata Coba Saputra | LULUS |
| 27 | Meidy Putra Pamungkas | LULUS |
| 28 | Mugiono | LULUS |
| 29 | Novalia Permata Sari | LULUS |
| 30 | Novri Fadlillah | LULUS |
| 31 | Sajidin, S.Pd. | LULUS |
| 32 | Sapriyanto | LULUS |
| 33 | Sartoni | LULUS |
| 34 | Septiawan | LULUS |
| 35 | Suwanto | LULUS |
| 36 | Tommy Lefara | LULUS |
| 37 | Yuli Ismail, S.Kom. | LULUS |
| 38 | Nurwan Putra Mulya | LULUS |
