DAFTAR PESERTA TRAINING
KESADARAN 9001:2015
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG
23 BULAN NOVEMBER 2023
| TIDAK | NAMA | KETERANGAN |
| 1 | Kuswahyudi | LULUS |
| 2 | Sutrisno | LULUS |
| 3 | Ratna Mumpuni | LULUS |
| 4 | Amriah Syata | LULUS |
| 5 | Purwanto | LULUS |
| 6 | Aisah Sahrani | LULUS |
| 7 | Reni Kristiananda | LULUS |
| 8 | Mochamad Nurmaki | LULUS |
| 9 | Bambang Wahyudi | LULUS |
| 10 | Yudi Purnomo | LULUS |
| 11 | Rahma Yulianita | LULUS |
| 12 | Eny Supardiningsih | LULUS |
| 13 | Eny Susilowaty | LULUS |
| 14 | Ika Kurniati | LULUS |
| 15 | Asbari | LULUS |
| 16 | Budi Widarto | LULUS |
| 17 | Avi Anindya Saksono | LULUS |
| 18 | Santi Pramesthi | LULUS |
| 19 | Wahyu Minarti | LULUS |
| 20 | Rully Prasetyo Baskoro | LULUS |
| 21 | Agung Suryowibowo | LULUS |
| 22 | Kusmono | LULUS |
| 23 | Tanhidhul Umam Fatkhi | LULUS |
| 24 | Yan Hapsoro Adhi | LULUS |
| 25 | Suprayitno | LULUS |
| 26 | Sarwono | LULUS |
| 27 | Agus Purnomo | LULUS |
| 28 | Nunik Lestari | LULUS |
| 29 | Budiarti Ningrum | LULUS |
| 30 | Salam Adiba Chasani | LULUS |
| 31 | Irfan Widiyarto | LULUS |
| 32 | Padang Sukmono Adji | LULUS |
| 33 | Edwina Nuroctaviani | LULUS |
| 34 | Mahardi Sentika | LULUS |
| 35 | Harmadi | LULUS |
| 36 | Gatot Nurcahyo Kurniawan | LULUS |
