DAFTAR PESERTA TRAINING
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO
AUDITOR INTERNAL DAN AWARENESS ISO 9001:2015
SELASA, 17 SEPTEMBER 2024
| N0 | NAMA | KETERANGAN |
| 1 | MANUELSON JAKA JUSUF, S.T.,M.Telnet.Eng. | LULUS |
| 2 | SONYA SYLVIA SUMILAT, S.Sos, M.Si | LULUS |
| 3 | LUKAS KEYS SARWOM, S.Sos | LULUS |
| 4 | NOIPSEL DALAWO, S.Kom | LULUS |
| 5 | RAHMAN, A.Md | LULUS |
| 6 | FERRY ANGKOUW, SE | LULUS |
| 7 | IRWANTO, SH | LULUS |
| 8 | EDI SUTINO, SE | LULUS |
| 9 | CYNTHIA R. MOMOLE, ST | LULUS |
| 10 | MAYA SURYA TELLY, SE | LULUS |
| 11 | SANDRA KARLA KAAWOAN, SE | LULUS |
| 12 | STENLY TAKALIUANG, SE | LULUS |
| 13 | ANITA MINRIA TUMEMBOW, SE | LULUS |
| 14 | JANE KENDE, SE | LULUS |
| 15 | JODY INGKIRIWANG | LULUS |
| 16 | ENDAH RAHAYUNI, SE | LULUS |
| 17 | SYAHRUL MUBARAK A. Oponu, A.Md | LULUS |
| 18 | MONIKA SUSAN MUMU, ST | LULUS |
| 19 | RONNY PANGALILA | LULUS |
| 20 | ANDI ASWAN ADDUALI, A.Md | LULUS |
| 21 | AWALUDDIN, A.Md | LULUS |
| 22 | THERESIA TITA PABURA, A.Md | LULUS |
| 23 | CLIVIE SIMBRY MANOPO, ST | LULUS |
| 24 | MICHAEL PERKASA PRANOTO S.H | LULUS |
| 25 | INDTANI PARAMITHA S.ARS | LULUS |
| 26 | MINARTI TANDUNG S.I.KOM | LULUS |
| 27 | NAHIYATUL AMRIAH ISTIQAMAH S.E | LULUS |
| 28 | SUCI PUJI ASTUTI S.E | LULUS |
| 29 | CHANDRA BERISIKO JEREMY TANGKILISAN S.TR. KOM | LULUS |
| 30 | GERALD KOROPIT | LULUS |
| 31 | I DEWA GEDE ARTA | LULUS |
| 32 | I DEWA MEMBUAT SUDARMAWAN | LULUS |
| 33 | BURHANUDDIN MUSTAFA | LULUS |
| 34 | FERNANDO PAAT | LULUS |
| 35 | RAHMAT RURUGALA | LULUS |
| 36 | KARTONO UMASANGADJI | LULUS |
| 37 | NOVIE A.B. MAMBU | LULUS |
