DAFTAR PESERTA TRAINING
INTERNAL AUDITOR BASED ON ISO 19011:2018
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAMBI
SENIN, 7 FEBRUARI 2022
| NO | NAMA | KETERANGAN |
| 1 | NIKOLAS, S.T, M.H | LULUS |
| 2 | YANDI ASHARI SIREGAR, S.T., M.T | LULUS |
| 3 | AMINULLAH, S.Kom | LULUS |
| 4 | PUPUT ADI SAPUTRO ST, MT | LULUS |
| 5 | SAMIJO | LULUS |
| 6 | MARIATUL KABTIAH, A.Md | LULUS |
| 7 | FAHRIZA ULFA, S.Kom | LULUS |
| 8 | BUJUR DEPOIN SIANIPAR, ST, MM | LULUS |
| 9 | WINARTO, S.Kom | LULUS |
| 10 | BAMBANG WIDJANARKO, A.Md | LULUS |
| 11 | CITRA GUNAWAN S., A.Md | LULUS |
| 12 | YULIANA, SE | LULUS |
| 13 | MULYONO | LULUS |
| 14 | ACHMAD RIFAI, A.Md | LULUS |
| 15 | RAGIL SUPARTOMO, A.Md | LULUS |
| 16 | ALI SADIKIN | LULUS |
| 17 | SULAIMAN | LULUS |
| 18 | SUBAGIO | LULUS |
| 19 | DESTRIAN HAVIZ KURNIAWAN, A.Md.T | LULUS |
| 20 | KARDI WIDODO | LULUS |
