DAFTAR PESERTA TRAINING INTERNAL AUDITOR BASED ON ISO 19011:2018
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG
Senin, 14 November 2022
| NO | NAMA | KETERANGAN |
| 1 | Enik Sarjumanah, SH., MH. | LULUS |
| 2 | Nurhasan, SH., MM. | LULUS |
| 3 | Kahirul Azwar, S.Pd, ST., MM. | LULUS |
| 4 | Bakhtiar, SH., MH. | LULUS |
| 5 | Cicin Aslian, ST., MT. | LULUS |
| 6 | Elvina Hasibuan, ST., MT. | LULUS |
| 7 | Yurna Ermida, S.I.Kom. | LULUS |
| 8 | Bosman Sitanggang, ST., MH. | LULUS |
| 9 | Sutrisno, ST. | LULUS |
| 10 | Budi Ramdhani, ST., MH. | LULUS |
| 11 | Yusuf Effendi, ST. | LULUS |
| 12 | Iwan Setiawan, ST. | LULUS |
| 13 | Hadi Nugroho, S.Kom. | LULUS |
| 14 | Aan Sapri B, SE., ME. | LULUS |
| 15 | Surani, SE. | LULUS |
| 16 | Supriyani | LULUS |
| 17 | Bima Hariaputra, A.Md. | LULUS |
| 18 | Rudi Lamhot H Pasaribu, ST. | LULUS |
| 19 | Deri Risyandi, ST. | LULUS |
| 20 | Ratna Endang Sari Pahlawan, A.Md. | LULUS |
| 21 | Mayoranti Andarin, A.Md. | LULUS |
| 22 | Anggun Afrina, S.IP. | LULUS |
| 23 | Endah Fitrianingsih, S. Kom. | LULUS |
| 24 | Aidila Putri Yazir, S. IP. | LULUS |
| 25 | Kharisma, S.Kom. | LULUS |
| 26 | Yuli Ismail, S.Kom. | LULUS |
| 27 | Irwansyah | LULUS |
| 28 | Sajidin, S.Pd. | LULUS |
| 29 | Tommy Lefara | LULUS |
| 30 | Mugiono | LULUS |
| 31 | Suwanto, ST. | LULUS |
| 32 | Novalia Permata Sari | LULUS |
| 33 | Novri Fadlillah | LULUS |
| 34 | Andi Wijaya | LULUS |
| 35 | Sapriyanto | LULUS |
| 36 | Sartoni | LULUS |
| 37 | Septiawan | LULUS |
| 38 | Ade Putra, S. Kom. | LULUS |
