Daftar Peserta
Refreshment Training Internal Auditor ISO 9001:2015 Balai Monitor SFR Kelas II Jambi
29 September 2025
| NO | NAMA | KETERANGAN |
| 1 | NIKOLAS, ST, MH | LULUS |
| 2 | FAHRIZA ULFA, S.Kom | LULUS |
| 3 | YANDI ASHARI SIREGAR, ST, MT | LULUS |
| 4 | BUJUR DEPOIN SIANIPAR, ST, MM | LULUS |
| 5 | RAGIL SUPARTOMO, A.Md | LULUS |
| 6 | BAMBANG WIDJANARKO, A.Md | LULUS |
| 7 | MARIATUL KABTIAH, A.Md | LULUS |
| 8 | CITRA GUNAWAN S., A.Md | LULUS |
| 9 | YULIANA, SE | LULUS |
| 10 | ACHMAD RIFAI, A.Md | LULUS |
| 11 | ALI SADIKIN | LULUS |
| 12 | SUBAGIO | LULUS |
| 13 | FREDDY HELBERT SAMOSIR, SE | LULUS |
| 14 | AYU NOVITA SARI, ST | LULUS |
| 15 | SRI RAHAYU NINGSIH, SE | LULUS |
| 16 | NOVITA PUSPANINGRUM, SH | LULUS |
| 17 | LEDIYA NATHALYA AZZHARI, S.Ak | LULUS |
| 18 | MOCHAMMAD DWI PUTRA SUFANDI, S.Si | LULUS |
| 19 | DESTRIAN HAVIZ KURNIAWAN, A.Md.T | LULUS |
| 20 | DANIA FAUZIAH, A.Md.T | LULUS |
| 21 | PINTA MARITO S., A.Md | LULUS |
| 22 | FAIZAN, A.Md.T | LULUS |
| 23 | MUHAMMAD BERLI RIZKIANDA, A.Md.T | LULUS |
| 24 | TIRZA MAGFIRAH LUCIANA, A.Md.T | LULUS |
| 25 | KARDI WIDODO | LULUS |
| 26 | SRI SUHARYATI, ST | LULUS |
| 27 | INDRA OZI SYAHPUTRA, S.Kom | LULUS |
| 28 | ANDI MANDASINI, SE | LULUS |
| 29 | KRIDAYANTI, A.Md.Keb | LULUS |
| 30 | AHMAD YANI | LULUS |
| 31 | DIMAS WIJAYA | LULUS |
| 32 | JIMER SILINDUNG HUTABARAT | LULUS |
| 33 | TUA TRISA SUDHIARTO MANULANG | LULUS |
| 34 | DANI FAJLAN | LULUS |
| 35 | SELAMET RIYADIN | LULUS |
| 36 | PRIYO RAHARJO | LULUS |
| 37 | MUHAMMAD RIZAL | LULUS |
| 38 | M. FAKHRUL ZAIDUN WAHID | LULUS |
| 39 | PARIYATI | LULUS |
| 40 | HERMANINGSIH | LULUS |
| 41 | SISWANTO | LULUS |
| 42 | SITI HANNA MARYAM | LULUS |
| 43 | SITI NIRMALA ARDIANNA | LULUS |
