| NO | NAMA ORGANISASI | KODE IAF | STANDAR ACUAN | TANGGAL TERBIT SERTIFIKAT | TANGGAL BERAKHIR SERTIFIKAT | STATUS SERTIFIKAT |
| 1 | PT GINTUNG LINTAS BUANA | 28, 31 | ISO 37001:2018 | 18 July 2025 | 17 July 2028 | VALID |
| 2 | PT KENCANA ALAM PUTRA | 28 | ISO 37001:2016 | 05 February 2024 | 06 February 2027 | VALID |
| 3 | PT PELINDO MARINE SERVICE | 31 | ISO 37001:2016 | 16 February 2024 | 15 February 2027 | VALID |
| 4 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN | 36 | ISO 37001:2016 | 20 March 2024 | 19 March 2027 | VALID |
| 5 | PT HARMA CONTRACTOR INDONESIA | 28 | ISO 37001:2016 | 16 April 2024 | 15 April 2027 | VALID |
| 6 | PT LANCAR SEJATI | 16, 28 | ISO 37001:2016 | 16 July 2024 | 15 July 2027 | VALID |
| 7 | PT APERINDO PRIMA MANDIRI | 29, 35 | ISO 37001:2016 | 13 September 2024 | 12 September 2027 | VALID |
| 8 | BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG | 36 | ISO 37001:2016 | 10 October 2024 | 09 October 2027 | VALID |
| 9 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR | 36 | ISO 37001:2016 | 08 November 2024 | 07 November 2027 | VALID |
| 10 | PT PANDU JAYA KARYA | 28 | ISO 37001:2016 | 23 January 2025 | 22 January 2028 | VALID |
| 11 | PT TRI ASA CITRA ABADI | 28 | ISO 37001:2016 | 31 January 2025 | 30 January 2028 | VALID |
| 12 | PT SURYA BANGUN PERSADA INDAH | 28 | ISO 37001:2016 | 14 February 2025 | 13 February 2028 | VALID |
| 13 | PT BIANGLALA BALI | 28 | ISO 37001:2016 | 14 February 2025 | 13 February 2028 | VALID |
| 14 | PT MACANANJAYA CEMERLANG | 09 | ISO 37001:2016 | 02 March 2025 | 01 March 2028 | VALID |
| 15 | PT SWADAYA GRAHA | 17, 28, 32 | ISO 37001:2016 | 23 September 2025 | 22 September 2028 | VALID |
| 16 | PT GINTUNG LINTAS BUANA | 28, 29 | ISO 37001:2016 | 18 July 2025 | 17 July 2028 | VALID |
| 17 | PT DREDGING INTERNATIONAL INDONESIA | 28 | ISO 37001:2016 | 22 August 2025 | 21 August 2028 | VALID |
