| NO | NAMA ORGANISASI | KODE IAF | STANDAR ACUAN | TANGGAL TERBIT SERTIFIKAT | TANGGAL BERAKHIR SERTIFIKAT | STATUS SERTIFIKAT |
| 1 | PT ADILUHUNG SARANASEGARA INDONESIA | 20 | ISO 9001:2015 | 18 April 2025 | 17 April 2028 | VALID |
| 2 | PERKUMPULAN PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA (PANDI) | 33, 36 | ISO 9001:2015 | 27 February 2022 | 26 February 2025 | EXPIRED |
| 3 | PT CAHAYA UTAMA | 35 | ISO 9001:2015 | 3 November 2021 | 2 November 2024 | EXPIRED |
| 4 | PT KUSUMA BAJA | 17 | ISO 9001:2015 | 10 December 2024 | 09 December 2027 | VALID |
| 5 | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAMBI | 36 | ISO 9001:2015 | 2 April 2022 | 1 April 2025 | EXPIRED |
| 6 | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MATARAM | 36 | ISO 9001:2015 | 10 November 2024 | 09 November 2027 | VALID |
| 7 | SMK NEGERI 1 KEMLAGI | 37 | ISO 9001:2015 | 18 February 2025 | 17 February 2028 | VALID |
| 8 | SMK SULTAN AGUNG 1 TEBUIRENG JOMBANG | 37 | ISO 9001:2015 | 02 October 2025 | 01 October 2028 | VALID |
| 9 | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO | 36 | ISO 9001:2015 | 28 April 2022 | 27 April 2025 | EXPIRED |
| 10 | PT DELIMA KREASI NUSA | 28 | ISO 9001:2015 | 09 June 2023 | 08 June 2026 | VALID |
| 11 | BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG | 36 | ISO 9001:2015 | 14 July 2023 | 13 July 2026 | VALID |
| 12 | PT NIKO ELEKTRONIK INDONESIA | 19 | ISO 9001:2015 | 23 November 2023 | 22 November 2026 | VALID |
| 13 | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA | 37 | ISO 9001:2015 | 08 February 2021 | 07 February 2024 | EXPIRED |
| 14 | PT ELEKTRINDO SARANA ABADI | 19 | ISO 9001:2015 | 6 April 2024 | 5 April 2027 | VALID |
| 15 | PT STAR COMGISTIC INDONESIA | 19 | ISO 9001:2015 | 27 June 2024 | 26 June 2027 | VALID |
| 16 | STASIUN METEOROLOGI KELAS II SAM RATULANGI MANADO | 34 | ISO 9001:2015 | 21 August 2021 | 20 August 2024 | EXPIRED |
| 17 | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK | 36 | ISO 9001:2015 | 3 September 2024 | 2 September 2027 | SUSPENDED |
| 18 | KOPERASI INDUSTRI BATUR JAYA | 17 | ISO 9001:2015 | 5 September 2024 | 4 September 2027 | VALID |
| 19 | PT ANEKA ADHILOGAM KARYA | 17 | ISO 9001:2015 | 5 September 2024 | 4 September 2027 | VALID |
| 20 | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG | 36, 31 | ISO 9001:2015 | 12 September 2024 | 11 September 2027 | VALID |
| 21 | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG | 36, 31 | ISO 9001:2015 | 12 November 2024 | 11 November 2027 | VALID |
| 22 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG | 36 | ISO 9001:2015 | 22 November 2021 | 21 November 2024 | EXPIRED |
| 23 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 37 | ISO 9001:2015 | 17 June 2025 | 16 June 2028 | VALID |
| 24 | IAIN PONOROGO | 37 | ISO 9001:2015 | 14 January 2025 | 13 January 2028 | VALID |
| 25 | CV STAMINA PRIMA SEMPURNA | 18 | ISO 9001:2015 | 26 January 2022 | 25 January 2025 | EXPIRED |
| 26 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR | 37 | ISO 9001:2015 | 07 February 2022 | 06 February 2025 | EXPIRED |
| 27 | KOPERASI KONSUMEN KELUARGA GOLDKOIN INTERNASIONAL | 29 | ISO 9001:2015 | 21 February 2022 | 20 February 2025 | SUSPENDED |
| 28 | PT VEGE TOKEN GLOBAL | 29 | ISO 9001:2015 | 21 February 2022 | 20 February 2025 | SUSPENDED |
| 29 | PT PRIMASENTOSA GANDA (PRAXIS BUILDING) | 32 & 35 | ISO 9001:2015 | 11 March 2022 | 10 March 2025 | EXPIRED |
| 30 | PT SANGGADELIMA NUSANTARA | 28 | ISO 9001:2015 | 31 May 2022 | 30 May 2025 | VALID |
| 31 | UPT LABORATORIUM PENELITIAN TERPADU USU | 34 | ISO 9001:2015 | 30 May 2025 | 29 May 2028 | VALID |
| 32 | PT ADI PERKASA INDOTAMA | 19 | ISO 9001:2015 | 08 June 2025 | 07 June 2028 | VALID |
| 33 | SMKN 2 TRENGGALEK | 37 | ISO 9001:2015 | 20 June 2022 | 19 June 2025 | VALID |
| 34 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA | 36 | ISO 9001:2015 | 6 June 2022 | 5 June 2025 | VALID |
| 35 | REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA | 37 | ISO 9001:2015 | 08 December 2021 | 07 December 2024 | EXPIRED |
| 36 | DISNAKERPMPTSP MALANG | 36 | ISO 9001:2015 | 12 July 2023 | 11 July 2026 | VALID |
| 37 | DIREKTORAT KERJASAMA DAN PENGELOLAAN USAHA (DKPU) INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 35 | ISO 9001:2015 | 23 September 2022 | 22 September 2025 | VALID |
| 38 | PT IHSAANI REZEKI SINERGI | 35 | ISO 9001:2015 | 24 October 2022 | 23 October 2025 | SUSPENDED |
| 39 | PT MEKSINDO ENERGI SISTEM | 34 | ISO 9001:2015 | 06 February 2023 | 05 February 2026 | VALID |
| 40 | PT ADIBRATA UNGGUL JAYA | 18 | ISO 9001:2015 | 10 July 2023 | 09 July 2026 | VALID |
| 41 | PT JAYA WIJAYA POWERINDO | 18, 29 | ISO 9001:2015 | 20 July 2023 | 19 July 2026 | SUSPENDED |
| 42 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI | 36 | ISO 9001:2015 | 02 August 2023 | 01 August 2026 | VALID |
| 43 | PT TRIPACIFIC ELECTRINDO | 19 | ISO 9001:2015 | 16 August 2023 | 15 August 2026 | VALID |
| 44 | PT ADABARU METAL PERKASA | 19 | ISO 9001:2015 | 18 September 2023 | 17 September 2026 | VALID |
| 45 | FACULTY OF PSYCHOLOGY UNIVERCITY OF PANCASILA | 37 | ISO 9001:2015 | 28 August 2023 | 27 August 2026 | VALID |
| 46 | FACULTY OF LAW UNIVERCITY OF PANCASILA | 37 | ISO 9001:2015 | 28 August 2023 | 27 August 2026 | VALID |
| 47 | PT TRIATA MULIA INDONESIA | 31 | ISO 9001:2015 | 30 September 2022 | 29 September 2025 | SUSPENDED |
| 48 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG | 36 | ISO 9001:2015 | 13 December 2023 | 12 December 2026 | SUSPENDED |
| 49 | LABORATORIUM ANALISA KIMIA DAN BIOKIMIA PANGAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 34 | ISO 9001:2015 | 05 January 2024 | 04 January 2027 | VALID |
| 50 | PT TIRTA SARI MANDIRI | 28 | ISO 9001:2015 | 22 January 2024 | 21 January 2027 | VALID |
| 51 | PT TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY | 28 | ISO 9001:2015 | 12 February 2024 | 11 Fabruary 2027 | VALID |
| 52 | SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PANCASILA | 37 | ISO 9001:2015 | 05 February 2024 | 04 February 2027 | SUSPENDED |
| 53 | PT GREAT WALL STEEL | 17 | ISO 9001:2015 | 12 February 2024 | 11 February 2027 | VALID |
| 54 | PT SINERGI LAJU PERKASA | 17 | ISO 9001:2015 | 26 February 2024 | 25 February 2027 | SUSPENDED |
| 55 | PT JATIM PETROLEUM TRANSPORT | 31 | ISO 9001:2015 | 05 February 2024 | 04 February 2027 | VALID |
| 56 | PT MULYA UTAMA MANDIRI SENTOSA | 19 | ISO 9001:2015 | 06 March 2024 | 05 March 2027 | VALID |
| 57 | PT PUSAT PELATIHAN PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN MEDIASI | 37 | ISO 9001:2015 | 06 March 2024 | 05 March 2027 | VALID |
| 58 | PT SANKYU LOGISTIK INDONESIA | 31 | ISO 9001:2015 | 05 February 2024 | 04 February 2027 | VALID |
| 59 | PT BIO TEKNOLOGI SURABAYA | 18 | ISO 9001:2015 | 19 March 2024 | 18 March 2027 | VALID |
| 60 | PT APERINDO PRIMA MANDIRI | 29, 35 | ISO 9001:2015 | 19 April 2024 | 18 april 2027 | VALID |
| 61 | PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL | 18, 28, 31 | ISO 9001:2015 | 25 April 2024 | 24 April 2027 | VALID |
| 62 | PT PELINDO GSN | 31 | ISO 9001:2015 | 06 Februari 2024 | 05 Februari 2027 | VALID |
| 63 | PT PELINDO REG III (MULTISITE) | 31 | ISO 9001:2015 | 06 Februari 2024 | 05 Februari 2027 | VALID |
| 64 | PT PELINDO MULTI TERMINAL BRANCH GRESIK | 31 | ISO 9001:2015 | 14 March 2024 | 13 March 2027 | VALID |
| 65 | PT PELINDO MULTI TERMINAL BRANCH TANJUNG EMAS | 31 | ISO 9001:2015 | 14 March 2024 | 13 March 2027 | VALID |
| 66 | PT PELINDO MULTI TERMINAL BRANCH LEMBAR BADAS | 31 | ISO 9001:2015 | 14 March 2024 | 13 March 2027 | VALID |
| 67 | PT PUTRA GEMERLANG ABADI | 28, 29 | ISO 9001:2015 | 31 Mei 2024 | 30 Mei 2027 | VALID |
| 68 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT | 36 | ISO 9001:2015 | 29 Mei 2024 | 28 Mei 2027 | VALID |
| 69 | PT JAFA PETROCHEM TRANSINDO | 29 | ISO 9001:2015 | 03 May 2024 | 02 May 2027 | VALID |
| 70 | PT RISA BINATAMA | 28 | ISO 9001:2015 | 22 January 2024 | 21 January 2027 | VALID |
| 71 | PT PRISMA CABLE MITRATAMA INDUSTRIES | 19 | ISO 9001:2015 | 08 July 2024 | 07 July 2027 | VALID |
| 72 | STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR | 34 | ISO 9001:2015 | 22 August 2024 | 21 August 2027 | VALID |
| 73 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN | 36 | ISO 9001:2015 | 22 August 2024 | 21 August 2027 | SUSPENDED |
| 74 | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALANGKARAYA | 36, 31 | ISO 9001:2015 | 20 August 2024 | 19 August 2027 | SUSPENDED |
| 75 | PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA | 31 | ISO 9001:2015 | 02 September 2024 | 01 September 2027 | SUSPENDED |
| 76 | LABORATORIUM KESEHATAN – FAKULTAS KESEHATAN – UNIVERSITAS NURUL JADID | 37 | ISO 9001:2015 | 26 September 2024 | 25 September 2027 | VALID |
| 77 | LABORATORIUM KOMPUTER – FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS NURUL JADID | 37 | ISO 9001:2015 | 26 September 2024 | 25 September 2027 | VALID |
| 78 | LABORATORIUM MICROTEACHING – FAKULTAS AGAMA ISLAM – UNIVERSITAS NURUL JADID | 37 | ISO 9001:2015 | 26 September 2024 | 25 September 2027 | VALID |
| 79 | FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA | 37 | ISO 9001:2015 | 01 October 2024 | 30 September 2027 | VALID |
| 80 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KEDIRI | 36 | ISO 9001:2015 | 14 October 2024 | 13 October 2024 | VALID |
| 81 | PT SURYA BANGUN PERSADA INDAH | 28 | ISO 9001:2015 | 03 September 2024 | 03 September 2027 | VALID |
| 82 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR | 36 | ISO 9001:2015 | 08 November 2024 | 07 November 2027 | VALID |
| 83 | LPP ANDALASINSTITUT | 37 | ISO 9001:2015 | 08 September 2024 | 07 September 2027 | VALID |
| 84 | PT RITRA CARGO INDONESIA | 31 | ISO 9001:2015 | 30 September 2024 | 29 September 2027 | VALID |
| 85 | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SAMARINDA | 36, 31 | ISO 9001:2015 | 04 December 2024 | 03 December 2027 | VALID |
| 86 | PT EDBERS NUSANTARA | 18 | ISO 9001:2015 | 04 December 2024 | 03 December 2027 | VALID |
| 87 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN | 36 | ISO 9001:2015 | 02 December 2024 | 01 December 2027 | VALID |
| 88 | PT SERTIFIKASI MANDIRI SEJAHTERA | 34 | ISO 9001:2015 | 19 October 2024 | 18 October 2027 | VALID |
| 89 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI | 37 | ISO 9001:2015 | 04 December 2024 | 03 December 2027 | VALID |
| 90 | PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA) TIRTA AMERTHA BUANA | 36 | ISO 9001:2015 | 04 November 2024 | 03 November 2027 | SUSPENDED |
| 91 | PT KITA UNGGUL BERSAMA | 34 | ISO 9001:2015 | 14 December 2024 | 13 December 2027 | VALID |
| 92 | PT CONDUCTORJASA SURYAPERSADA | 19 | ISO 9001:2015 | 23 December 2024 | 22 December 2027 | VALID |
| 93 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA KEDIRI | 36 | ISO 9001:2015 | 09 January 2025 | 08 January 2028 | VALID |
| 94 | DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI | 36 | ISO 9001:2015 | 14 January 2025 | 13 January 2028 | VALID |
| 95 | PT PELINDO MARINE SERVICE | 31 | ISO 9001:2015 | 03 February 2025 | 02 February 2028 | VALID |
| 96 | PT DRA COMPONENT PERSADA | 17 | ISO 9001:2015 | 12 February 2025 | 11 February 2028 | VALID |
| 97 | PT DWI KARYAMANDIRI JAYA | 35 | ISO 9001:2015 | 13 March 2025 | 12 March 2028 | VALID |
| 98 | PT MULTIKEMAS KENCANA CEMERLANG | 35 | ISO 9001:2015 | 02 March 2025 | 01 March 2028 | VALID |
| 99 | PT CITRA DIAN PERKASA | 17, 28, 29 | ISO 9001:2015 | 04 March 2025 | 03 March 2028 | VALID |
| 100 | PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 3 – SUB REGIONAL JAWA | 31 | ISO 9001:2015 | 06 February 2024 | 05 February 2027 | VALID |
| 101 | PT BERKAH DEWI VASUDHARA | 18 | ISO 9001:2015 | 29 August 2025 | 28 August 2028 | VALID |
| 102 | PT GINTUNG LINTAS BUANA | 19, 28, 29 | ISO 9001:2015 | 20 August 2025 | 19 August 2028 | VALID |
| 103 | PT GALLEON CAHAYA INVESTAMA | 29, 19 | ISO 9001:2015 | 02 July 2025 | 01 July 2028 | VALID |
| 104 | CV MERAPI | 17 | ISO 9001:2015 | 11 September 2025 | 10 September 2028 | VALID |
| 105 | PT MAJU SUKSES PLASTINDO | 18, 19 | ISO 9001:2015 | 17 June 2025 | 16 June 2028 | VALID |
| 106 | PT PHARMINDO RIMPANG KOKOH | 29 | ISO 9001:2015 | 30 June 2025 | 29 June 2028 | VALID |
| 107 | PT PANEL GLOBAL ENERGI INDONESIA | 19 | ISO 9001:2015 | 02 July 2025 | 01 July 2028 | VALID |
| 108 | PT DREDGING INTERNATIONAL INDONESIA | 28 | ISO 9001:2015 | 22 August 2025 | 21 August 2028 | VALID |
