buy coursework online UWriter PRO Registration – Global Group Indonesia EssayBrother's literature review writing service https://essaybrother.com/academic-writing/literature-review-writing-services/ https://book-success.com/ebook-edit-service

Registration

No Nama Organisasi Kode Skema Registration Number Tanggal Terbit Tanggal Berakhir No. Serial Status
1 AKADEMI TEKNIK ELEKTRO MEDIK SEMARANG 37 ISO 9001:2015 122Q0919 06 August 2020 05 August 2023 183760 Suspended
2 DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG 36 ISO 9001:2015 169Q0680 24 August 2020 23 August 2023 183805 Suspended
3 PT RITRA CARGO INDONESIA 31 ISO 45001:2018 174H0708 26 October 2020 25 October 2023 183810 Valid
4 PT BUMA INDONESIA 29 ISO 9001:2015 175Q0944 27 November 2020 26 November 2023 183811 Suspended
5 PT TIRTA SARI MANDIRI 28 ISO 9001:2015 040Q0472 22 December 2020 21 December 2023 210641 Valid
6 SD MUHAMMADIYAH 4 PUCANG SURABAYA 37 ISO 21001:2018 182D0945 02 December 2020 01 December 2023 183818 Valid
7 PT TUKADMAS GENERAL CONTRACTORS 28 ISO 9001:2015 183Q0006 12 December 2020 11 December 2023 183819 Suspended
8 PT ADI TEHNIK 28 ISO 9001:2015 184Q0124 10 December 2020 09 December 2023 183820 Valid
9 PT NIKO ELEKTRONIK INDONESIA 19 ISO 9001:2015 037Q0196 23 November 2020 22 November 2023 210638 Valid
10 PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 37 ISO 9001:2015 187Q0947 21 December 2020 20 December 2023 183823 Suspended
11 PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL 28 ISO 14001:2015 033E0672 24 January 2021 23 January 2024 210634 Valid
12 PT SUPRA RAGA TRANSPORT 31 ISO 9001:2015 022Q0734 25 January 2021 24 January 2024 210622 Valid
13 PT SUPRA RAGA TRANSPORT 31 ISO 45001:2018 023H0735 25 January 2021 24 January 2024 210623 Valid
14 PT ADILUHUNG SARANASEGARA INDONESIA 31 ISO 45001:2018 011H0830 28 January 2021 27 January 2024 210611 Valid
15 PT ARTAMA SENTOSA INDONESIA 24 ISO 14001:2015 32E21064 31 January 2021 31 January 2024 80015122, 80015123 Valid
16 PT. TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY 28 ISO 9001:2015 041Q0107 02 February 2021 1 February 2024 210642 Valid
17 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA 37 ISO 21001:2018 024D0949 08 February 2021 07 February 2024 210624 Valid
18 PT JAYA ABADI INDOTEKNIK 28 ISO 45001:2018 025H0236 08 February 2021 07 February 2024 210625 Suspended
19 PT SURYA PURNAMA SEMESTA 24 ISO 9001:2015 046Q0951 24 February 2021 23 February 2024 210647 Valid
20 PT SURYA PURNAMA SEMESTA 24 ISO 14001:2015 047E0952 24 February 2021 23 February 2024 210648 Valid
21 PT SURYA PURNAMA SEMESTA 24 ISO 45001:2018 048H0953 24 February 2021 23 February 2024 210649 Valid
22 PT RIZKY ANUGRAH SEJAHTERA 28 ISO 45001:2018 045H0879 02 March 2021 01 March 2024 210646 Suspended
23 UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR DI TUBAN 38 ISO 9001:2015 044Q0725 02 March 2021 01 March 2024 210645 Valid
24 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK 36 ISO 9001:2015 043Q0918 02 March 2021 01 March 2024 210644 Valid
25 PT CAHAYA UTAMA 35 ISO 45001:2018 026H0075 12 March 2021 11 March 2024 210626 Valid
26 PT TUKADMAS GENERAL CONTRACTORS 28 ISO 45001:2018 064H005 12 March 2021 11 March 2024 210665 Suspended
27 PT SINKO PRIMA ALLOY 23 ISO 13485:2016 066M0226 12 April 2021 11 April 2024 210667 Valid
28 PROGRAM STUDI AGRIBISNIS – FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA 36 ISO 21001:2018 065D0957 5 April 2021 4 April 2024 210666 Valid
29 PT ELEKTRINDO SARANA ABADI 19 ISO 9001:2015 067Q0958 6 April 2021 5 April 2024 210996 Valid
30 PT DWITANGGA ENERGI INDONESIA 29 ISO 9001:2015 071Q0959 22 April 2021 21 April 2024 210672 Suspended
31 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA BUANA KABUPATEN TABANAN 36 ISO 9001:2015 078Q0261 03 May 2021 02 May 2024 210679 Valid
32 PT STAR COMGISTIC INDONESIA 19 ISO 9001:2015 073Q0715 9 May 2021 8 May 2024 210674 Valid
33 PT SUKSES MITRA SEJAHTERA 29 ISO 9001:2015 076Q0961 02 June 2021 01 June 2024 210677 Valid
34 PT LANCARJAYA MANDIRI ABADI 28 ISO 45001:2018 090H0613 21 June 2021 20 June 2024 210701 Valid
35 PT KEMAS INDAH MAJU 13 ISO 13485:2016 079M0962 22 June 2021 21 June 2024 210680 Valid
36 PT CAHAYA HIDUP PRIMAKARYA 28 ISO 45001:2018 088H0935 23 July 2021 22 July 2024 210690 Valid
37 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA 37 ISO 9001:2015 105Q0969 27 July 2021 26 July 2024 210707 Valid
38 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA 37 ISO 21001:2018 106D0970 27 July 2021 26 July 2024 210708 Valid
39 PT PELINDO MARINE SERVICE 31 ISO 9001:2015 096Q0871 29 July 2021 28 July 2024 210698 Valid
40 PT PELINDO MARINE SERVICE 31 ISO 14001:2015 097E0872 29 July 2021 28 July 2024 210699 Valid
41 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I KUPANG 36 ISO 9001:2015 109Q0818 09 August 2021 08 August 2024 210711 Valid
42 STASIUN METEOROLOGI KELAS II SAM RATULANGI MANADO 34 ISO 9001:2015 121Q0974 21 August 2021 20 August 2024 210723 Valid
43 KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR 31 ISO 9001:2015 126Q0977 30 August 2021 29 August 2024 210728 Valid
44 PT. SURYA BANGUN PERSADA INDAH 28 ISO 9001:2015 116Q007 03 September 2021 02 September 2024 210718 Valid
45 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK 36 ISO 9001:2015 129Q0819 03 September 2021 02 September 2024 210731 Valid
46 PT LANCARJAYA MANDIRI ABADI 28 ISO 14001:2015 089E0612 05 September 2021 04 September 2024 210702 Valid
47 PT LANCARJAYA MANDIRI ABADI 28 ISO 14001:2015 089E0612 05 September 2021 04 September 2024 210702 Valid
48 KOPERASI INDUSTRI BATUR JAYA 17 ISO 9001:2015 136Q0042 05 September 2021 04 September 2024 210738 Valid
49 PT ANEKA ADHILOGAM KARYA 17 ISO 9001:2015 137Q0037 05 September 2021 04 September 2024 210739 Valid
50 PT ELBANA MULTI SOLUSI 34 ISO 9001:2015 127Q0978 08 September 2021 07 September 2024 210729 Valid
51 PT MULTI KARYA TEHNIK 18 ISO 9001:2015 124Q0975 08 September 2021 07 September 2024 210726 Valid
52 PT MULTI KARYA TEHNIK 18 ISO 14001:2015 125E0976 08 September 2021 07 September 2024 210727 Valid
53 LEMBAGA ANDALAS INSTITUT 37 ISO 9001:2015 120Q0973 08 September 2021 07 September 2024 210929 Valid
54 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG 36 ISO 9001:2015 107Q0259 12 September 2021 11 September 2024 210709 Valid
55 PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL 28 ISO 9001:2015 130Q0631 15 September 2021 14 September 2024 210732 Valid
56 PT INTECH ANUGRAH INDONESIA 19 ISO 9001:2015 132Q0979 15 September 2021 14 September 2024 210734 Valid
57 PT RITRA CARGO INDONESIA 31 ISO 9001:2015 143Q0980 30 September 2021 29 September 2024 210746 Valid
58 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I DENPASAR 36 ISO 9001:2015 128Q0154 10 October 2021 09 October 2024 210730 Valid
59 PT SENTOSA SAKTI MAKMUR 28 ISO 9001:2015 144Q0823 29 October 2021 28 October 2024 210747 Valid
60 CV BARTEC UTAMA MANDIRI 18 ISO 14001:2015 146Q0024 8 October 2021 7 October 2024 210749 Valid
61 CV BARTEC UTAMA MANDIRI 18 ISO 9001:2015 147E0026 8 October 2021 7 October 2024 210750 Valid
62 PT INDOPACK NUSANTARA 14 ISO 9001:2015 148Q0813 11 October 2021 10 October 2024 210751 Valid
63 PT INDOPACK NUSANTARA 14 ISO 45001:2018 149H0814 11 October 2021 10 October 2024 210752 Valid
64 PT INDOPACK NUSANTARA 14 ISO 14001:2015 150E0815 11 October 2021 10 October 2024 210753 Valid
65 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG 37 ISO 9001:2015 151Q0981 12 October 2021 11 October 2024 210754 Valid
66 PT SERTIFIKASI MANDIRI SEJAHTERA 34 ISO 9001:2015 154Q0647 19 October 2021 18 October  2024 210757 Valid
67 PT KAHOINDAH CITRAGARMENT 04 ISO 14001:2015 155E0983 29 October 2021 28 October  2024 210758 Suspended
68 STASIUN METEOROLOGI KELAS II MUTIARA SIS AL JUFRI PALU 34 ISO 9001:2015 158Q0984 30 October 2021 29 October 2024 210761 Valid
69 PT KENCANA ALAM PUTRA 28 ISO 9001:2015 008Q0010 08 November 2021 07 November 2022 210793 Valid
70 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MATARAM 36 ISO 9001:2015 160Q0203 10 November 2021 09 November 2024 210763 Valid
71 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG 36 ISO 9001:2015 165Q0988 11 November 2021 10 November 2024 210768 Valid
72 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG 36 ISO 9001:2015 159Q0985 12 November 2021 11 November 2024 210762 Valid
73 PT KARET NGAGEL SURABAYA WIRA JATIM 14 ISO 9001:2015 161Q0023 19 November 2021 18 November 2024 210764 Valid
74 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG 36 ISO 9001:2015 172Q0993 22 November 2021 21 November 2024 210775 Valid
75 FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PANCASILA 37 ISO 9001:2015 162Q0986 26 November 2021 25 November 2024 210765 Valid
76 FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PANCASILA 37 ISO 21001:2018 163D0986 26 November 2021 25 November 2024 210766 Valid
77 PT ANGKASA PURA SOLUSI 35 ISO 9001:2015 164Q0987 29 November 2021 28 November 2024 210767 Valid
78 PT KUSUMA BAJA 17 ISO 9001:2015 020Q0136 10 December 2021 09 December 2024 210806 Valid
79 PT KITA UNGGUL BERSAMA 34 ISO 9001:2015 002Q0997 14 December 2021 13 December 2024 210785 Valid
80 PT CAHAYA HIDUP PRIMAKARYA 28 ISO 14001:2015 178E0945 20 December 2021 19 December 2024 210781 Valid
81 SMK PELAYARAN WIRA SAMUDERA 37 ISO 9001:2015 005Q0998 13 January 2022 12 January 2025 210788, 210789 Valid
82 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 37 ISO 9001:2015 006Q0999 14 January 2022 13 January 2025 210791, 210792 Valid
83 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG 37 ISO 9001:2015 180Q0225 16 January 2022 15 January 2025 210783 Valid
84 PT RISA BINATAMA 28 ISO 9001:2015 012Q0486 22 January 2022 21 January 2023 210797 Valid
85 CV STAMINA PRIMA SEMPURNA 18 ISO 9001:2015 009Q1000 26 January 2022 25 January 2025 210794 Valid
86 PT SAFEMATE TECHNOLOGY INDONESIA 17 ISO 9001:2015 028Q1005 04 February 2022 03 February 2025 210814, 210815 Valid
87 PT SAFEMATE TECHNOLOGY INDONESIA 17 ISO 14001:2015 029E1006 04 February 2022 03 February 2025 210816 Valid
88 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR 37 ISO 9001:2015 019Q1002 07 February 2022 06 February 2025 210804 Valid
89 SMK NEGERI 1 KEMLAGI 37 ISO 9001:2015 030Q0597 18 February 2022 17 February 2025 210817 Valid
90 KOPERASI KONSUMEN KELUARGA GOLDKOIN INTERNASIONAL 29 ISO 9001:2015 021Q1003 21 February 2022 20 February 2025 210807 Valid
91 PT VEGE TOKEN GLOBAL 29 ISO 9001:2015 022Q1004 21 February 2022 20 February 2025 210808 Valid
92 PT BANGGAI SENTRAL SULAWESI 28 ISO 14001:2015 032E1007 02 March 2022 01 March 2025 210819 Valid
93 PT BANGGAI SENTRAL SULAWESI 28 ISO 45001:2018 033H1008 02 March 2022 01 March 2025 210820 Valid
94 PT MACANANJAYA CEMERLANG 09 ISO 37001:2016 034Q1009 02 March 2022 01 March 2025 210821 Valid
95 PT MULTIKEMAS KENCANA CEMERLANG 09, 35 ISO 9001:2015 035Q1010 02 March 2022 01 March 2025 210822, 210823 Valid
96 PT MULTIKEMAS KENCANA CEMERLANG 09, 35 ISO 14001:2015 036E1011 02 March 2022 01 March 2025 210824 Valid
97 PT MULTIKEMAS KENCANA CEMERLANG 09, 35 ISO 45001:2018 02 March 2022 01 March 2025 210825 Valid
98 PT CITRA DIAN PERKASA 28 ISO 9001:2015 038Q0877 04 March 2022 03 March 2025 210826 Valid
99 YAYASAN DAARUT TAUHIID 37 ISO 9001:2015 040Q0365 10 March 2022 09 March 2025 210828 Valid
100 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA 36 ISO 9001:2015 Q8944682 06 June 2022 05 June 2025 211021 Valid
101 PT DREDGING INTERNATIONAL INDONESIA 28 ISO 9001:2015 106Q1015 22 August 2022 21 August 2025 210894 Valid
102 CV MERAPI 17 ISO 9001:2015 111Q0398 11 September 2022 10 September 2025 210899 Valid
103 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. MAGETAN 36 ISO 9001:2015 121Q1022 08 September 2022 07 September 2025 210909 Valid
104 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SURABAYA 36 ISO 9001:2015 101Q1013 18 October 2022 17 October 2025 210889 Valid
105 PT IHSAANI REZEKI SINERGI 17 ISO 9001:2015 105Q1014 24 October 2022 23 October 2025 210893 Valid
106 CV BARTEC UTAMA MANDIRI 18 ISO 9001:2015 126H0027 07 October 2022 06 October 2025 210914 Valid
107 CV BARTEC UTAMA MANDIRI 17 ISO 13485:2016 135M0025 07 October 2022 06 October 2025 210944 Valid
108 POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG 35 ISO 9001:2015 108Q0682 17 November 2022 16 November 2025 210896 Valid
109 BMP Manning Agency (BLU Politeknik Pelayaran Barombong) 35 ISO 9001:2015 109Q1016 17 November 2022 16 November 2025 210897 Valid
110 PT ADMIRAL BLESENSA ABADI 29 ISO 9001:2015 1-1017-1-Q 22 November 2022 21 November 2025 210898 Valid
111 PT ALAM PUTRA SAKTI 29 ISO 9001:2015 115Q1019 30 November 2022 29 November 2025 210903 Valid
112 PT PRIMACO UTAMA 29 ISO 9001:2015 116Q1020 30 November 2022 29 November 2025 21094 Valid
113 PT BINA INSANI MANDIRI PRATAMA 29 ISO 9001:2015 117Q1021 30 November 2022 29 November 2025 210905 Valid
114 PT MARS AGRACIPTA SELARAS 28 ISO 9001:2015 I20Q0310 03 December 2022 02 December 2025 210908 Valid
115 PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
37 ISO 9001:2015 122Q1023 05 December 2022 04 December 2025 210910 Valid
116 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY 37 ISO 9001:2015 123Q1024 05 December 2022 04 December 2025 210911 Valid
117 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO 37 ISO 9001:2015 133Q0397 13 December 2022 12 December 2025 210921 Valid
118 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO 37 ISO 14001:2015 134E0864 13 December 2022 12 December 2025 210922 Valid
119 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO 37 ISO 45001:2018 135H0865 13 December 2022 12 December 2025 210923 Valid
120 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 37 ISO 9001:2015 136Q1025 01 December 2022 31 December 2025 210924 Valid
121 PT MULYA UTAMA MANDIRI SENTOSA 19 ISO 9001:2015 136Q1025 01 December 2022 31 December 2025 210924 Valid
122 PT PELINDO MARINE SERVICE 31 ISO 31001:2018 127RS1026 19 December 2022 19 December 2025 210936 Valid
123 PT MAVICA MAJU BERSAMA 19 ISO 9001:2015 130Q0889 02 December 2022 01 December 2025 210939 Valid
124 PT RISA BINATAMA 28 ISO 9001:2015 123Q0486 22 January 2023 21 January 2024 210932 Valid
125 PT JAPAN INDONESIAN ECONOMIC CENTER 37 ISO 9001:2015 131Q0928 03 February 2023 02 February 2026 210940 Valid
126 PT BERKAT MULIA SIPOLIN 29 ISO 9001:2015 137RS1027 01 March 2023 28 February 20206 210946 Valid
127 UNIVERSITAS NURUL JADID 37 ISO 21001:2018 147D0882 23 March 2023 22 March 2026 210956 Valid
128 PT WAHANA DUTA JAYA RUCIKA 14 ISO 9001:2015 154Q1032 13 March 2023 12 March 2026 210962 Valid
129 PT WAHANA DUTA JAYA RUCIKA 14 ISO 45001:2018 155H1033 13 March 2023 12 March 2026 210963 Valid
130 PT WAHANA DUTA JAYA RUCIKA 14 ISO 14001:2015 156E1034 13 March 2023 12 March 2026 210964 Valid
131 PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL 28 ISO 45001:2018 157H0671 05 March 2023 4 March 2026 210965 Valid
132 PT ANUGERAH WIJAYATRISNA 29 ISO 9001:2015 158Q0888 24 March 2023 23 March 2026 210966 Valid
133 PT ANUGERAH WIJAYATRISNA 29 ISO 45001:2018 159H1015 24 March 2023 23 March 2024 210967 Valid
134 PT EVERCOSS TECHNOLOGY INDONESIA 19 ISO 9001:2015 146Q0917 24 April 2023 23 April 2026 210955 Valid
135 PT BUKIT PERAK 17 ISO 9001:2015 1-0242-1-Q 15 May 2023 14 May 2026 210940 Valid
136 PT JAHAPLAST SEJAHTERA TEHNIK 15 ISO 9001:2015 160Q1035 12 May 2023 11 May 2026 210968 Valid
137 PT SINAR MULIA TEHNIK 19 ISO 9001:2015 161Q0915 06 April 2023 5 April 2026 210969 Valid
138 PT MOSADEWA ENERGI KONSULINDO 34 ISO 9001:2015 165Q1039 30 May 2023 29 May 2026 ‘ 210973 Valid
139 PT. MEKSINDO ENERGI SISTEM 34 ISO 9001:2015 166Q0902 06 February 2023 05 February 2026 210974 Valid
140 PT APOLLO ANEKA PERSADA 17 ISO 9001:2015 171Q1042 06 February 2023 05 February 2026 210979 Valid
141 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN 36 ISO 9001:2015 172Q1043 06 June 2023 05 June 2026 210980 Valid
142 PT DELIMA KREASI NUSA 28 ISO 9001:2015 148Q0045 09 June 2023 08 June 2026 210957 Valid
143 PT DELIMA KREASI NUSA 28 ISO 45001:2018 149O0046 09 June 2023 08 June 2026 210958 Valid
144 PT DELIMA KREASI NUSA 28 ISO 14001:2015 150E0047 09 June 2023 08 June 2026 210959 Valid
145 PT PURNAMA INDONESIA 28 ISO 9001:2015 180Q0745 26 June 2023 25 June 2026 210988 Valid
146 PT PURNAMA INDONESIA 28 ISO 45001:2018 181H0746 26 June 2023 25 June 2026 210989 Valid
147 PT PURNAMA INDONESIA 28 ISO 14001:2015 182E0747 26 June 2023 25 June 2026 210990 Valid
148 PT ADIBRATA UNGGUL JAYA 34 ISO 9001:2015 184Q1047 10 July 2023 09 July 2026 210992 Valid
149 PT TRIBINA MEDIARTA SARANA 35 ISO 9001:2015 187Q1048 27 March 2022 26 March 2025 210995 Valid
150 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 37 ISO 9001:2015 190Q1049 01 July 2023 30 June 2026 210998 Valid
151 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 37 ISO 21001:2018 191S1050 01 July 2023 30 June 2026 210999 Valid
152 PT LUNADORII DISTRIBUTOR INDONESIA 29 ISO 9001:2015 192Q0925 19 July 2023 18 July 2026 211000 Valid
153 PT JAYA WIJAYA POWERINDO 19 ISO 9001:2015 193Q1051 20 July 2023 19 July 2026 211001 Valid
154 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI 26 ISO 9001:2015 194Q1052 02 August 2023 01 August 2026 211002 Valid
155 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALU 26 ISO 9001:2015 195Q1053 03 August 2023 02 August 2026 211003 Valid
156 PT TRIPACIFIC ELECTRINDO 19 ISO 9001:2015 202Q1055 16 August 2023 15 August 2026 211010 Valid
157 PT ADABARU METAL PERKASA 19 ISO 9001:2015 215Q1058 18 September 2023 17 September 2026 211021 Valid
158 FACULTY OF PSYCHOLOGY UNIVERCITY OF PANCASILA 37 ISO 21001:2018 216D0854 28 August 2023 27 August 2026 211024 Valid
159 FACULTY OF PSYCHOLOGY UNIVERCITY OF PANCASILA 37 ISO 9001:2015 219Q0855 28 August 2023 27 August 2026 211027 Valid
160 FACULTY OF LAW UNIVERCITY OF PANCASILA 37 ISO 21001:2018 225D1061 28 August 2023 27 August 2026 211033 Valid
161 FACULTY OF LAW UNIVERCITY OF PANCASILA 37 ISO 9001:2015 224Q1060 28 August 2023 27 August 2026 211032 Valid
162 PT NIKO ELEKTRONIK INDONESIA 19 ISO 9001:2015 228Q0196 23 November 2023 23 November 2026 211036 Valid
163 STATE ISLAMIC UNIVERSITY SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN 37 ISO 9001:2015 229Q1062 24 October 2023 23 October 2026 211037 Valid
164 STATE ISLAMIC UNIVERSITY SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN 37 ISO 9001:2015 231Q1063 31 October 2023 30 October 2026 211039 Valid
165 PT. RITRA CARGO INDONESIA 31 ISO 45001:2018 232H0708 26 October 2023 25 October 2026 211040 Valid
166 PT BERKAT MULIA SIPOLIN 29 ISO 9001:2015 233Q1027 01 March 2023 28 February 2026 211041 Valid
167 SD MUHAMMADIYAH 4 PUCANG SURABAYA 37 ISO 21001:2018 235S0695 02 December 2023 01 December 2026 211043 Valid
168 DINAS TENAGA KERJA , PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG 36 ISO 9001:2015 236Q0680 12 July 2023 11 July 2026 211044 Valid
169 PT MAVICA MAJU BERSAMA 19 ISO 9001:2015 130Q0889 02 December 2022 01 December 2025 211045 Valid
170 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG 36 ISO 9001:2015 238Q1065 13 December 2023 12 December 2026 211047 Valid
171 PT JATIM PETROLEUM TRANSPORT 31 ISO 9001:2015 239Q0700 12 December 2023 11 December 2026 211048 Valid
172 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG 26 ISO 9001:2015 240Q0541 14 July 2023 13 July 2026 211049 Valid
173 LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI 36 ISO 9001:2015 241Q1066 31 Oktober 2023 30 Oktober 2026 211051 Valid
174 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PANCASILA 37 ISO 21001:2018 237S1064 01 December 2023 30 November 2026 211046 Valid
175 LABORATORIUM ANALISA KIMIA DAN BIOKIMIA PANGAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 34 ISO 9001:2015 250Q1070 05 January 2024 04 January 2027 211060 Valid
176 PT SANKYU LOGISTIK INDONESIA 28 ISO 45001:2018 251H1071 08 January 2024 08 January 2027 211061 Valid
177 PT TIRTA SARI MANDIRI 28 ISO 9001:2015 252Q0472 22 January 2024 21 January 2027 211062 Valid
178 PT. ADI TEHNIK 28 ISO 9001:2015 253Q0124 24 January 2024 23 January 2027 211063 Valid
179 PT TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY 28 ISO 9001:2015 258Q0107 12 February 2024 11 February 2027 211068 Valid
180 PT GREAT WALL STEEL 17 ISO 9001:2015 259Q1072 12 February 2024 11 February 2027 211069 Valid
181 PT PELINDO GSN 31 ISO 9001:2015 301Q1085 06 February 2024 05 February 2027 211111 Valid
182 PT PELINDO GSN 31 ISO 14001:2015 302E1086 06 February 2024 05 February 2027 211112 Valid
183 PT PELINDO REG III (MULTISITE) 31 ISO 9001:2015 303Q1087 06 February 2024 05 February 2027 211113 Valid
184 PT PELINDO REG III (MULTISITE) 31 ISO 14001:2015 304E1088 06 February 2024 05 February 2027 211114 Valid
185 PT PELINDO MULTI TERMINAL BRANCH GRESIK 31 ISO 9001:2015 305Q1089 14 March 2024 13 March 2027 211115 Valid
186 PT PELINDO MULTI TERMINAL BRANCH GRESIK 31 ISO 14001:2015 306E1090 14 March 2024 13 March 2027 211116 Valid
187 PT PELINDO MULTI TERMINAL BRANCH TANJUNG EMAS 31 ISO 9001:2015 307Q1091 14 March 2024 13 March 2027 211117 Valid
188 PT PELINDO MULTI TERMINAL BRANCH TANJUNG EMAS 31 ISO 14001:2015 308E1092 14 March 2024 13 March 2027 211118 Valid
189 PT PELINDO MULTI TERMINAL BRANCH LEMBAR BADAS 31 ISO 9001:2015 309Q1093 14 March 2024 13 March 2027 211119 Valid
190 PT JAFA PETROCHEM TRANSINDO 31 ISO 9001:2015 310Q1094 03 May 2024 02 May 2024 211120 Valid
191 PT ADILUHUNG SARANSEGARA INDONESIA 20 ISO 45001:2018 311H0830 18 April 2024 17 April 2027 211121 Valid
192 PT KCC GLASS INDONESIA 15 ISO 9001:2015 319Q1098 12 June 2024 11 Juni 2027 211129 Valid
193 PT KEMAS INDAH MAJU 13 ISO 13485:2016 328M0962 22 June 2024 21 June 2027 211139 Valid