Registration

NO NAMA ORGANISASI KODE IAF STANDAR ACUAN NOMOR SERTIFIKAT TANGGAL TERBIT SERTIFIKAT TANGGAL BERAKHIR SERTIFIKAT STATUS SERTIFIKAT
1 UNIVERSITAS NURUL JADID 37 ISO 21001:2018 122Q0919 22 March 2023 21 March 2026 Valid
2 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO 37 ISO 9001:2015 133Q0397 13 December 2022 12 December 2025 Valid
3 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO 37 ISO 14001:2015 134E0864 13 December 2022 12 December 2025 Valid
4 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO 37 ISO 45001:2018 135H0865 13 December 2022 12 December 2025 Valid
5 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 37 ISO 9001:2015 190Q1049 01 July 2023 30 June 2026 Valid
6 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 37 ISO 21001:2018 191S1050 01 July 2023 30 June 2026 Valid
7 SD MUHAMMADIYAH 4 PUCANG SURABAYA 37 ISO 21001:2018 235S0695 02 December 2023 01 December 2026 Valid
8 PT WAHANA DUTA JAYA RUCIKA 14 ISO 9001:2015 154Q1032 13 March 2023 12 March 2026 Valid
9 PT WAHANA DUTA JAYA RUCIKA 14 ISO 45001:2018 155H1033 13 March 2023 12 March 2026 Valid
10 PT WAHANA DUTA JAYA RUCIKA 14 ISO 14001:2015 156E1034 13 March 2023 12 March 2026 Valid
11 PT TRIATA MULIA INDONESIA 31 ISO 14001:2015 183E0890 01 Juli 2023 21 Juli 2026 Valid
12 PT TRIPACIFIC ELECTRINDO 19 ISO 9001:2015 202Q1055 16 August 2023 15 August 2026 Valid
13 PT TRIBINA MEDIARTA SARANA 35 ISO 9001:2015 187Q1048 27 March 2022 26 March 2025 Valid
14 PT SINAR MULIA TEHNIK 19 ISO 9001:2015 161Q0915 06 April 2023 5 April 2026 Valid
15 PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL 28 ISO 45001:2018 157H0671 05 March 2023 4 March 2026 Valid
16 PT. RITRA CARGO INDONESIA 31 ISO 45001:2018 232H0708 26 October 2023 25 October 2026 Valid
17 PT RISA BINATAMA 28 ISO 9001:2015 123Q0486 22 January 2023 21 January 2024 Valid
18 PT PURNAMA INDONESIA 28 ISO 9001:2015 180Q0745 26 June 2023 25 June 2026 Valid
19 PT PURNAMA INDONESIA 28 ISO 45001:2018 181H0746 26 June 2023 25 June 2026 Valid
20 PT PURNAMA INDONESIA 28 ISO 14001:2015 182E0747 26 June 2023 25 June 2026 Valid
21 PT NIKO ELEKTRONIK INDONESIA 19 ISO 9001:2015 228Q0196 23 November 2023 23 November 2026 Valid
22 PT MULYA UTAMA MANDIRI SENTOSA 19 ISO 9001:2015 137Q0441 26 Februari 2023 25 Februari 2024 Valid
23 PT MOSADEWA ENERGI KONSULINDO 34 ISO 9001:2015 165Q1039 30 May 2023 29 May 2026 ‘ Valid
24 PT. MEKSINDO ENERGI SISTEM 34 ISO 9001:2015 166Q0902 06 February 2023 05 February 2026 Valid
25 PT MAVICA MAJU BERSAMA 19 ISO 9001:2015 130Q0889 02 December 2022 01 December 2025 Valid
26 PT MAJU SUKSES PLASTINDO 18 ISO 9001:2015 246Q1026 17 Juni 2022 16 Juni 2025 Valid
27 PT LUNADORII DISTRIBUTOR INDONESIA 29 ISO 9001:2015 192Q0925 19 July 2023 18 July 2026 Valid
28 PT JAPAN INDONESIAN ECONOMIC CENTER 37 ISO 9001:2015 131Q0928 03 February 2023 02 February 2026 Valid
29 PT JAYA WIJAYA POWERINDO 19 ISO 9001:2015 193Q1051 20 July 2023 19 July 2026 Valid
30 PT JATIM PETROLEUM TRANSPORT 31 ISO 9001:2015 239Q0700 12 December 2023 11 December 2026 Valid
31 PT JAHAPLAST SEJAHTERA TEHNIK 15 ISO 9001:2015 160Q1035 12 May 2023 11 May 2026 Valid
32 PT HANAKA SUKSES ABADI 19 ISO 9001:2015 207Q1057 28 Agustus 2023 27 Agustus 2026 Valid
33 PT GALLEON CAHAYA INVESTAMA 29, 19 ISO 9001:2015 201Q0866 02 Juli 2022 01 Juli 2025 Valid
34 PT EVERCOSS TECHNOLOGY INDONESIA 19 ISO 9001:2015 146Q0917 24 April 2023 23 April 2026 Valid
35 PT DELIMA KREASI NUSA 28 ISO 9001:2015 148Q0045 09 June 2023 08 June 2026 Valid
36 PT DELIMA KREASI NUSA 28 ISO 45001:2018 149O0046 09 June 2023 08 June 2026 Valid
37 PT DELIMA KREASI NUSA 28 ISO 14001:2015 150E0047 09 June 2023 08 June 2026 Valid
38 PT BUKIT PERAK 17 ISO 9001:2015 1-0242-1-Q 15 May 2023 14 May 2026 Valid
39 PT BERKAT MULIA SIPOLIN 29 ISO 9001:2015 137RS1027 01 March 2023 28 February 20206 Valid
40 PT ANUGERAH WIJAYATRISNA 29 ISO 9001:2015 158Q0888 24 March 2023 23 March 2026 Valid
41 PT ADIBRATA UNGGUL JAYA 34 ISO 9001:2015 184Q1047 10 July 2023 09 July 2026 Valid
42 PT ADABARU METAL PERKASA 19 ISO 9001:2015 215Q1058 18 September 2023 17 September 2026 Valid
43 PT APOLLO ANEKA PERSADA 17 ISO 9001:2015 171Q1042 06 February 2023 05 February 2026 Valid
44 FACULTY OF PSYCHOLOGY UNIVERCITY OF PANCASILA 37 ISO 21001:2018 216D0854 28 August 2023 27 August 2026 Valid
45 FACULTY OF PSYCHOLOGY UNIVERCITY OF PANCASILA 37 ISO 9001:2015 219Q0855 28 August 2023 27 August 2026 Valid
46 PT PELINDO MARINE SERVICE 31 ISO 31001:2018 127RS1026 19 December 2022 19 December 2025 Valid
47 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 37 ISO 9001:2015 190Q1049 01 July 2023 30 June 2026 Valid
48 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 37 ISO 21001:2018 191S1050 01 July 2023 30 June 2026 Valid
49 LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI 36 ISO 9001:2015 241Q1066 31 Oktober 2023 30 Oktober 2026 Valid
50 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 37 ISO 9001:2015 136Q1025 01 Januari 2023 31 Desember 2025 Valid
51 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG 36 ISO 9001:2015 238Q1065 13 December 2023 12 December 2026 Valid
52 DINAS TENAGA KERJA , PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG 36 ISO 9001:2015 236Q0680 12 July 2023 11 July 2026 Valid
53 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PANCASILA 37 ISO 21001:2018 237S1064 01 December 2023 30 November 2026 Valid
54 FACULTY OF LAW UNIVERCITY OF PANCASILA 37 ISO 21001:2018 225D1061 28 August 2023 27 August 2026 Valid
55 FACULTY OF LAW UNIVERCITY OF PANCASILA 37 ISO 9001:2015 224Q1060 28 August 2023 27 August 2026 Valid
56 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN 36 ISO 9001:2015 172Q1043 06 June 2023 05 June 2026 Valid
57 PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL 28 ISO 45001:2018 157H0671 05 March 2023 4 March 2026 Valid
58 PT ANUGERAH WIJAYATRISNA 29 ISO 45001:2018 275H1015 24 March 2024 23 March 2027 Valid
59 PT EVERCOSS TECHNOLOGY INDONESIA 19 ISO 9001:2015 146Q0917 24 April 2023 23 April 2026 Valid
60 PT BUKIT PERAK 17 ISO 9001:2015 1-0242-1-Q 15 May 2023 14 May 2026 Valid
61 PT JAHAPLAST SEJAHTERA TEHNIK 15 ISO 9001:2015 160Q1035 12 May 2023 11 May 2026 Valid
62 PT SINAR MULIA TEHNIK 19 ISO 9001:2015 161Q0915 06 April 2023 5 April 2026 Valid
63 PT MOSADEWA ENERGI KONSULINDO 34 ISO 9001:2015 165Q1039 30 May 2023 29 May 2026 ‘ Valid
64 PT. MEKSINDO ENERGI SISTEM 34 ISO 9001:2015 166Q0902 06 February 2023 05 February 2026 Valid
65 PT APOLLO ANEKA PERSADA 17 ISO 9001:2015 171Q1042 06 February 2023 05 February 2026 Valid
66 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN 36 ISO 9001:2015 172Q1043 06 June 2023 05 June 2026 Valid
67 PT DELIMA KREASI NUSA 28 ISO 9001:2015 148Q0045 09 June 2023 08 June 2026 Valid
68 PT DELIMA KREASI NUSA 28 ISO 45001:2018 149O0046 09 June 2023 08 June 2026 Valid
69 PT DELIMA KREASI NUSA 28 ISO 14001:2015 150E0047 09 June 2023 08 June 2026 Valid
70 PT PURNAMA INDONESIA 28 ISO 9001:2015 180Q0745 26 June 2023 25 June 2026 Valid
71 PT PURNAMA INDONESIA 28 ISO 45001:2018 181H0746 26 June 2023 25 June 2026 Valid
72 PT PURNAMA INDONESIA 28 ISO 14001:2015 182E0747 26 June 2023 25 June 2026 Valid
73 PT ADIBRATA UNGGUL JAYA 34 ISO 9001:2015 184Q1047 10 July 2023 09 July 2026 Valid
74 PT TRIBINA MEDIARTA SARANA 35 ISO 9001:2015 187Q1048 27 March 2022 26 March 2025 Valid
75 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 37 ISO 9001:2015 190Q1049 01 July 2023 30 June 2026 Valid
76 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 37 ISO 21001:2018 191S1050 01 July 2023 30 June 2026 Valid
77 PT LUNADORII DISTRIBUTOR INDONESIA 29 ISO 9001:2015 192Q0925 19 July 2023 18 July 2026 Valid
78 PT JAYA WIJAYA POWERINDO 19 ISO 9001:2015 193Q1051 20 July 2023 19 July 2026 Valid
79 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI 26 ISO 9001:2015 194Q1052 02 August 2023 01 August 2026 Valid
80 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALU 26 ISO 9001:2015 195Q1053 03 August 2023 02 August 2026 Valid
81 PT TRIPACIFIC ELECTRINDO 19 ISO 9001:2015 202Q1055 16 August 2023 15 August 2026 Valid
82 PT ADABARU METAL PERKASA 19 ISO 9001:2015 215Q1058 18 September 2023 17 September 2026 Valid
83 FACULTY OF PSYCHOLOGY UNIVERCITY OF PANCASILA 37 ISO 21001:2018 216D0854 28 August 2023 27 August 2026 Valid
84 FACULTY OF PSYCHOLOGY UNIVERCITY OF PANCASILA 37 ISO 9001:2015 219Q0855 28 August 2023 27 August 2026 Valid
85 FACULTY OF LAW UNIVERCITY OF PANCASILA 37 ISO 21001:2018 225D1061 28 August 2023 27 August 2026 Valid
86 FACULTY OF LAW UNIVERCITY OF PANCASILA 37 ISO 9001:2015 224Q1060 28 August 2023 27 August 2026 Valid
87 DINAS TENAGA KERJA , PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG 36 ISO 9001:2015 236Q0680 12 July 2023 11 July 2026 Valid
88 STATE ISLAMIC UNIVERSITY SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN 37 ISO 9001:2015 229Q1062 24 October 2023 23 October 2026 Valid
89 STATE ISLAMIC UNIVERSITY SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN 37 ISO 9001:2015 231Q1063 31 October 2023 30 October 2026 Valid
90 CV BARTEC UTAMA MANDIRI 18 ISO 13485:2016 394M0025 07 October 2024 06 October 2027 Suspended
91 LABORATORIUM ANALISA KIMIA DAN BIOKIMIA PANGAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 34 ISO 9001:2015 250Q1070 05 January 2024 04 January 2027 Valid
92 PT SANKYU LOGISTIK INDONESIA 28 ISO 45001:2018 251H1071 08 January 2024 08 January 2027 Valid
93 PT TIRTA SARI MANDIRI 28 ISO 9001:2015 252Q0472 22 January 2024 21 January 2027 Valid
94 PT. ADI TEHNIK 28 ISO 9001:2015 253Q0124 24 January 2024 23 January 2027 Valid
95 PT TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY 28 ISO 9001:2015 258Q0107 12 February 2024 11 February 2027 Valid
96 PT GREAT WALL STEEL 17 ISO 9001:2015 259Q1072 12 February 2024 11 February 2027 Valid
97 PT PELINDO GSN 31 ISO 9001:2015 301Q1085 06 February 2024 05 February 2027 Valid
98 PT PELINDO GSN 31 ISO 14001:2015 302E1086 06 February 2024 05 February 2027 Valid
99 PT PELINDO REG III (MULTISITE) 31 ISO 9001:2015 303Q1087 06 February 2024 05 February 2027 Valid
100 PT PELINDO REG III (MULTISITE) 31 ISO 14001:2015 304E1088 06 February 2024 05 February 2027 Valid
101 PT PELINDO MULTI TERMINAL BRANCH GRESIK 31 ISO 9001:2015 305Q1089 14 March 2024 13 March 2027 Valid
102 PT PELINDO MULTI TERMINAL BRANCH GRESIK 31 ISO 14001:2015 306E1090 14 March 2024 13 March 2027 Valid
103 PT PELINDO MULTI TERMINAL BRANCH TANJUNG EMAS 31 ISO 9001:2015 307Q1091 14 March 2024 13 March 2027 Valid
104 PT PELINDO MULTI TERMINAL BRANCH TANJUNG EMAS 31 ISO 14001:2015 308E1092 14 March 2024 13 March 2027 Valid
105 PT PELINDO MULTI TERMINAL BRANCH LEMBAR BADAS 31 ISO 9001:2015 309Q1093 14 March 2024 13 March 2027 Valid
106 PT JAFA PETROCHEM TRANSINDO 31 ISO 9001:2015 310Q1094 03 May 2024 02 May 2024 Valid
107 PT ADILUHUNG SARANSEGARA INDONESIA 20 ISO 45001:2018 311H0830 18 April 2024 17 April 2027 Valid
108 PT KCC GLASS INDONESIA 15 ISO 9001:2015 319Q1098 12 June 2024 11 Juni 2027 Valid
109 PT KEMAS INDAH MAJU 13 ISO 13485:2016 063M0962 22 June 2024 21 June 2027 Valid
110 STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR 34 ISO 9001:2015 345Q1100 22 August 2024 21 August 2027 Valid
111 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN 36 ISO 9001:2015 346Q1101 22 August 2024 21 August 2027 Valid
112 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALANGKARAYA 31, 36 ISO 9001:2015 347Q1102 20 August 2024 19 August 2027 Valid
113 BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA 31 ISO 9001:2015 348Q1103 02 September 2024 01 September 2027 Valid
114 BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA 31 ISO 14001:2015 349E1104 02 September 2024 01 September 2027 Valid
115 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK 31, 36 ISO 9001:2015 350Q0819 03 September 2024 02 September 2027 Valid
116 STASIUN METEOROLOGI KELAS II SAM RATULANGI MANADO 34 ISO 9001:2015 352Q1105 21 August 2024 20 August 2027 Valid
117 PT APERINDO PRIMA MANDIRI 29, 35 ISO 37001:2016 353Q1106 13 September 2024 12 September 2027 Valid
118 LABORATORIUM KESEHATAN – FAKULTAS KESEHATAN – UNIVERSITAS NURUL JADID 37 ISO 9001:2015 355Q1107 26 September 2024 25 September 2027 Valid
119 LABORATORIUM KOMPUTER – FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS NURUL JADID 37 ISO 9001:2015 356Q1108 26 September 2024 25 September 2027 Valid
120 LABORATORIUM MICROTEACHING –  FAKULTAS AGAMA ISLAM – UNIVERSITAS NURUL JADID 37 ISO 9001:2015 357Q1109 26 September 2024 25 September 2027 Valid
121 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA 37 ISO 9001:2015 358Q1110 30 September 2024 29 September 2027 Valid
122 REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA 37 ISO 9001:2015 359Q1111 30 September 2024 29 September 2027 Valid
123 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG 31, 36 ISO 9001:2015 360Q0259 12 September 2024 11 September 2027 Valid
124 PT SINKO PRIMA ALLOY 19 ISO 13485:2016 289M0226 12 April 2024 11 April 2027 Valid
125 PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL 28 ISO 9001:2015 296Q0631 25 April 2024 24 April 2027 Valid
126 PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL 28 ISO 14001:2015 297E0672 25 April 2024 24 April 2027 Valid
127 PT KARET NGAGEL SURABAYA WIRA JATIM 14 ISO 9001:2015 388Q0023 19 November 2024 18 November 2027 Valid
128 PT PATRA SUPPLIES AND SERVICES 35 ISO 45001:2018 389H0944 17 December 2024 16 December 2027 Valid
129 PT INDO PACK NUSANTARA 14, 28 ISO 9001:2015 401Q0813 11 October 2024 10 October 2027 Valid
130 PT INDO PACK NUSANTARA 14, 28 ISO 14001:2015 403E0815 11 October 2024 10 October 2027 Valid
131 PT INDO PACK NUSANTARA 14, 28 ISO 45001:2018 402H0814 11 October 2024 10 October 2027 Valid
132 PT CAHAYA UTAMA 35 ISO 45001:2018 326H0075 01 July 2024 30 June 2027 Valid
133 PT PELINDO MARINE SERVICE 31 ISO 45001:2018 271H0923 16 February 2024 15 February 2027 Valid
134 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA 37 ISO 21001:2018 361S1112 01 October 2024 30 September 2027 Valid
135 CV BARTEC UTAMA MANDIRI 18 ISO 9001:2015 391Q0024 07 October 2024 06 October 2027 Suspended
136 PT KEMAS INDAH MAJU 13 ISO 13485:2016 328M0962 22 June 2024 21 June 2027 Valid
137 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA) TIRTA AMERTHA BUANA 36 ISO 31000:2018 265RM1076 19 February 2024 18 February 2027 Valid
138 CV BARTEC UTAMA MANDIRI 18 ISO 45001:2018 393H0027 07 October 2024 06 October 2027 Suspended
139 CV BARTEC UTAMA MANDIRI 18 ISO 14001:2015 392E0026 07 October 2024 06 October 2027 Suspended
140 PROGRAM STUDI AGRIBISNIS – FAKULTAS PERTANIAN – UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA 37 ISO 21001:2018 416D1133 18 December 2024 17 December 2027 Valid
141 PT HABE 06 ISO 9001:2015 071Q1024 25 May 2025 24 May 2028 Valid
142 PONDOK PESANTREN NURUL JADID 37 ISO 21001:2018 417D1134 14 January 2025 13 January 2028 Valid
143 PT MULTIKEMAS KENCANA CEMERLANG 07, 09 ISO 9001:2015 441Q1010 02 March 2025 01 March 2028 Valid
144 PT MULTIKEMAS KENCANA CEMERLANG 07, 09 ISO 14001:2015 442E1011 02 March 2025 01 March 2028 Valid
145 PT MULTIKEMAS KENCANA CEMERLANG 07, 09 ISO 45001:2018 443H1012 02 March 2025 01 March 2028 Valid
146 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 37 ISO 21001:2018 439D0999 14 January 2025 13 January 2028 Valid
147 PT DRA COMPONENT PERSADA 17 ISO 45001:2018 428H1137 12 February 2025 11 February 2028 Valid
148 PT ADILUHUNG SARANASEGARA INDONESIA 20 ISO 14001:2015 050E0831 18 April 2025 17 April 2028 Valid