buy coursework online UWriter PRO Registration – Global Group Indonesia EssayBrother's literature review writing service https://essaybrother.com/academic-writing/literature-review-writing-services/ https://book-success.com/ebook-edit-service

Registration

No Nama Organisasi Kode Skema Tanggal Terbit Tanggal Berakhir No. Serial Status
1 AKADEMI TEKNIK ELEKTRO MEDIK SEMARANG 37 ISO 9001:2015 06 August 2020 05 August 2023 183760 Suspended
2 DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG 36 ISO 9001:2015 24 August 2020 23 August 2023 183805 Suspended
3 PT RITRA CARGO INDONESIA 31 ISO 45001:2018 26 October 2020 25 October 2023 183810 Valid
4 PT BUMA INDONESIA 29 ISO 9001:2015 27 November 2020 26 November 2023 183811 Suspended
5 PT TIRTA SARI MANDIRI 28 ISO 9001:2015 22 December 2020 21 December 2023 210641 Valid
6 SD MUHAMMADIYAH 4 PUCANG SURABAYA 37 ISO 21001:2018 02 December 2020 01 December 2023 183818 Valid
7 PT TUKADMAS GENERAL CONTRACTORS 28 ISO 9001:2015 12 December 2020 11 December 2023 183819 Valid
8 PT ADI TEHNIK 28 ISO 9001:2015 10 December 2020 09 December 2023 183820 Valid
9 PT NIKO ELEKTRONIK INDONESIA 19 ISO 9001:2015 23 November 2020 22 November 2023 210638 Valid
10 PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 37 ISO 9001:2015 21 December 2020 20 December 2023 183823 Suspended
11 PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL 28 ISO 14001:2015 24 January 2021 23 January 2024 210634 Valid
12 PT SUPRA RAGA TRANSPORT 31 ISO 9001:2015 25 January 2021 24 January 2024 210622 Valid
13 PT SUPRA RAGA TRANSPORT 31 ISO 45001:2018 25 January 2021 24 January 2024 210623 Valid
14 PT ADILUHUNG SARANASEGARA INDONESIA 31 ISO 45001:2018 28 January 2021 27 January 2024 210611 Valid
15 PT ARTAMA SENTOSA INDONESIA 24 ISO 14001:2015 31 January 2021 31 January 2024 80015122, 80015123 Valid
16 PT. TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY 28 ISO 9001:2015 02 February 2021 1 February 2024 210642 Valid
17 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA 37 ISO 21001:2018 08 February 2021 07 February 2024 210624 Valid
18 PT JAYA ABADI INDOTEKNIK 28 ISO 45001:2018 08 February 2021 07 February 2024 210625 Suspended
19 PT SURYA PURNAMA SEMESTA 24 ISO 9001:2015 24 February 2021 23 February 2024 210647 Valid
20 PT SURYA PURNAMA SEMESTA 24 ISO 14001:2015 24 February 2021 23 February 2024 210648 Valid
21 PT SURYA PURNAMA SEMESTA 24 ISO 45001:2018 24 February 2021 23 February 2024 210649 Valid
22 PT RIZKY ANUGRAH SEJAHTERA 28 ISO 45001:2018 02 March 2021 01 March 2024 210646 Suspended
23 UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR DI TUBAN 38 ISO 9001:2015 02 March 2021 01 March 2024 210645 Valid
24 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK 36 ISO 9001:2015 02 March 2021 01 March 2024 210644 Valid
25 PT CAHAYA UTAMA 35 ISO 45001:2018 12 March 2021 11 March 2024 210626 Valid
26 PT TUKADMAS GENERAL CONTRACTORS 28 ISO 45001:2018 12 March 2021 11 March 2024 210665 Valid
27 PT SINKO PRIMA ALLOY 23 ISO 13485:2016 12 April 2021 11 April 2024 210667 Valid
28 PROGRAM STUDI AGRIBISNIS – FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA 36 ISO 21001:2018 5 April 2021 4 April 2024 210666 Valid
29 PT ELEKTRINDO SARANA ABADI 19 ISO 9001:2015 6 April 2021 5 April 2024 210996 Valid
30 PT DWITANGGA ENERGI INDONESIA 29 ISO 9001:2015 22 April 2021 21 April 2024 210672 Suspended
31 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA BUANA KABUPATEN TABANAN 36 ISO 9001:2015 03 May 2021 02 May 2024 210679 Valid
32 PT STAR COMGISTIC INDONESIA 19 ISO 9001:2015 9 May 2021 8 May 2024 210674 Valid
33 PT SUKSES MITRA SEJAHTERA 29 ISO 9001:2015 02 June 2021 01 June 2024 210677 Valid
34 PT LANCARJAYA MANDIRI ABADI 28 ISO 45001:2018 21 June 2021 20 June 2024 210701 Valid
35 PT KEMAS INDAH MAJU 13 ISO 13485:2016 22 June 2021 21 June 2024 210680 Valid
36 PT CAHAYA HIDUP PRIMAKARYA 28 ISO 45001:2018 23 July 2021 22 July 2024 210690 Valid
37 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA 37 ISO 9001:2015 27 July 2021 26 July 2024 210707 Valid
38 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA 37 ISO 21001:2018 27 July 2021 26 July 2024 210708 Valid
39 PT PELINDO MARINE SERVICE 31 ISO 9001:2015 29 July 2021 28 July 2024 210698 Valid
40 PT PELINDO MARINE SERVICE 31 ISO 14001:2015 29 July 2021 28 July 2024 210699 Valid
41 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I KUPANG 36 ISO 9001:2015 09 August 2021 08 August 2024 210711 Valid
42 STASIUN METEOROLOGI KELAS II SAM RATULANGI MANADO 34 ISO 9001:2015 21 August 2021 20 August 2024 210723 Valid
43 KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR 31 ISO 9001:2015 30 August 2021 29 August 2024 210728 Valid
44 PT. SURYA BANGUN PERSADA INDAH 28 ISO 9001:2015 03 September 2021 02 September 2024 210718 Valid
45 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK 36 ISO 9001:2015 03 September 2021 02 September 2024 210731 Valid
46 PT LANCARJAYA MANDIRI ABADI 28 ISO 14001:2015 05 September 2021 04 September 2024 210702 Valid
47 PT LANCARJAYA MANDIRI ABADI 28 ISO 14001:2015 05 September 2021 04 September 2024 210702 Valid
48 KOPERASI INDUSTRI BATUR JAYA 17 ISO 9001:2015 05 September 2021 04 September 2024 210738 Valid
49 PT ANEKA ADHILOGAM KARYA 17 ISO 9001:2015 05 September 2021 04 September 2024 210739 Valid
50 PT ELBANA MULTI SOLUSI 34 ISO 9001:2015 08 September 2021 07 September 2024 210729 Valid
51 PT MULTI KARYA TEHNIK 18 ISO 9001:2015 08 September 2021 07 September 2024 210726 Valid
52 PT MULTI KARYA TEHNIK 18 ISO 14001:2015 08 September 2021 07 September 2024 210727 Valid
53 LEMBAGA ANDALAS INSTITUT 37 ISO 9001:2015 08 September 2021 07 September 2024 210929 Valid
54 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG 36 ISO 9001:2015 12 September 2021 11 September 2024 210709 Valid
55 PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL 28 ISO 9001:2015 15 September 2021 14 September 2024 210732 Valid
56 PT INTECH ANUGRAH INDONESIA 19 ISO 9001:2015 15 September 2021 14 September 2024 210734 Valid
57 PT RITRA CARGO INDONESIA 31 ISO 9001:2015 30 September 2021 29 September 2024 210746 Valid
58 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I DENPASAR 36 ISO 9001:2015 10 October 2021 09 October 2024 210730 Valid
59 PT SENTOSA SAKTI MAKMUR 28 ISO 9001:2015 29 October 2021 28 October 2024 210747 Valid
60 CV BARTEC UTAMA MANDIRI 18 ISO 14001:2015 8 October 2021 7 October 2024 210749 Valid
61 CV BARTEC UTAMA MANDIRI 18 ISO 9001:2015 8 October 2021 7 October 2024 210750 Valid
62 PT INDOPACK NUSANTARA 14 ISO 9001:2015 11 October 2021 10 October 2024 210751 Valid
63 PT INDOPACK NUSANTARA 14 ISO 45001:2018 11 October 2021 10 October 2024 210752 Valid
64 PT INDOPACK NUSANTARA 14 ISO 14001:2015 11 October 2021 10 October 2024 210753 Valid
65 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG 37 ISO 9001:2015 12 October 2021 11 October 2024 210754 Valid
66 PT SERTIFIKASI MANDIRI SEJAHTERA 34 ISO 9001:2015 19 October 2021 18 October  2024 210757 Valid
67 PT KAHOINDAH CITRAGARMENT 04 ISO 14001:2015 29 October 2021 28 October  2024 210758 Suspended
68 STASIUN METEOROLOGI KELAS II MUTIARA SIS AL JUFRI PALU 34 ISO 9001:2015 30 October 2021 29 October 2024 210761 Valid
69 PT KENCANA ALAM PUTRA 28 ISO 9001:2015 08 November 2021 07 November 2022 210793 Valid
70 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MATARAM 36 ISO 9001:2015 10 November 2021 09 November 2024 210763 Valid
71 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG 36 ISO 9001:2015 11 November 2021 10 November 2024 210768 Valid
72 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG 36 ISO 9001:2015 12 November 2021 11 November 2024 210762 Valid
73 PT KARET NGAGEL SURABAYA WIRA JATIM 14 ISO 9001:2015 19 November 2021 18 November 2024 210764 Valid
74 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG 36 ISO 9001:2015 22 November 2021 21 November 2024 210775 Valid
75 FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PANCASILA 37 ISO 9001:2015 26 November 2021 25 November 2024 210765 Valid
76 FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PANCASILA 37 ISO 21001:2018 26 November 2021 25 November 2024 210766 Valid
77 PT ANGKASA PURA SOLUSI 35 ISO 9001:2015 29 November 2021 28 November 2024 210767 Valid
78 PT KUSUMA BAJA 17 ISO 9001:2015 10 December 2021 09 December 2024 210806 Valid
79 PT KITA UNGGUL BERSAMA 34 ISO 9001:2015 14 December 2021 13 December 2024 210785 Valid
80 PT CAHAYA HIDUP PRIMAKARYA 28 ISO 14001:2015 20 December 2021 19 December 2024 210781 Valid
81 SMK PELAYARAN WIRA SAMUDERA 37 ISO 9001:2015 13 January 2022 12 January 2025 210788, 210789 Valid
82 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 37 ISO 9001:2015 14 January 2022 13 January 2025 210791, 210792 Valid
83 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG 37 ISO 9001:2015 16 January 2022 15 January 2025 210783 Valid
84 PT RISA BINATAMA 28 ISO 9001:2015 22 January 2022 21 January 2023 210797 Valid
85 CV STAMINA PRIMA SEMPURNA 18 ISO 9001:2015 26 January 2022 25 January 2025 210794 Valid
86 PT SAFEMATE TECHNOLOGY INDONESIA 17 ISO 9001:2015 04 February 2022 03 February 2025 210814, 210815 Valid
87 PT SAFEMATE TECHNOLOGY INDONESIA 17 ISO 14001:2015 04 February 2022 03 February 2025 210816 Valid
88 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR 37 ISO 9001:2015 07 February 2022 06 February 2025 210804 Valid
89 SMK NEGERI 1 KEMLAGI 37 ISO 9001:2015 18 February 2022 17 February 2025 210817 Valid
90 KOPERASI KONSUMEN KELUARGA GOLDKOIN INTERNASIONAL 29 ISO 9001:2015 21 February 2022 20 February 2025 210807 Valid
91 PT VEGE TOKEN GLOBAL 29 ISO 9001:2015 21 February 2022 20 February 2025 210808 Valid
92 PT BANGGAI SENTRAL SULAWESI 28 ISO 14001:2015 02 March 2022 01 March 2025 210819 Valid
93 PT BANGGAI SENTRAL SULAWESI 28 ISO 45001:2018 02 March 2022 01 March 2025 210820 Valid
94 PT MACANANJAYA CEMERLANG 09 ISO 37001:2016 02 March 2022 01 March 2025 210821 Valid
95 PT MULTIKEMAS KENCANA CEMERLANG 09, 35 ISO 9001:2015 02 March 2022 01 March 2025 210822, 210823 Valid
96 PT MULTIKEMAS KENCANA CEMERLANG 09, 35 ISO 14001:2015 02 March 2022 01 March 2025 210824 Valid
97 PT MULTIKEMAS KENCANA CEMERLANG 09, 35 ISO 45001:2018 02 March 2022 01 March 2025 210825 Valid
98 PT CITRA DIAN PERKASA 28 ISO 9001:2015 04 March 2022 03 March 2025 210826 Valid
99 YAYASAN DAARUT TAUHIID 37 ISO 9001:2015 10 March 2022 09 March 2025 210828 Valid
100 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA 36 ISO 9001:2015 06 June 2022 05 June 2025 211021 Valid
101 PT DREDGING INTERNATIONAL INDONESIA 28 ISO 9001:2015 22 August 2022 21 August 2025 210894 Valid
102 CV MERAPI 17 ISO 9001:2015 11 September 2022 10 September 2025 210899 Valid
103 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. MAGETAN 36 ISO 9001:2015 08 September 2022 07 September 2025 210909 Valid
104 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SURABAYA 36 ISO 9001:2015 18 October 2022 17 October 2025 210889 Valid
105 PT IHSAANI REZEKI SINERGI 17 ISO 9001:2015 24 October 2022 23 October 2025 210893 Valid
106 CV BARTEC UTAMA MANDIRI 18 ISO 9001:2015 07 October 2022 06 October 2025 210914 Valid
107 CV BARTEC UTAMA MANDIRI 17 ISO 13485:2016 07 October 2022 06 October 2025 210944 Valid
108 POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG 35 ISO 9001:2015 17 November 2022 16 November 2025 210896 Valid
109 BMP Manning Agency (BLU Politeknik Pelayaran Barombong) 35 ISO 9001:2015 17 November 2022 16 November 2025 210897 Valid
110 PT ADMIRAL BLESENSA ABADI 29 ISO 9001:2015 22 November 2022 21 November 2025 210898 Valid
111 PT ALAM PUTRA SAKTI 29 ISO 9001:2015 30 November 2022 29 November 2025 210903 Valid
112 PT PRIMACO UTAMA 29 ISO 9001:2015 30 November 2022 29 November 2025 21094 Valid
113 PT BINA INSANI MANDIRI PRATAMA 29 ISO 9001:2015 30 November 2022 29 November 2025 210905 Valid
114 PT MARS AGRACIPTA SELARAS 28 ISO 9001:2015 03 December 2022 02 December 2025 210908 Valid
115 PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
37 ISO 9001:2015 05 December 2022 04 December 2025 210910 Valid
116 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY 37 ISO 9001:2015 05 December 2022 04 December 2025 210911 Valid
117 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO 37 ISO 9001:2015 13 December 2022 12 December 2025 210921 Valid
118 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO 37 ISO 14001:2015 13 December 2022 12 December 2025 210922 Valid
119 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO 37 ISO 45001:2018 13 December 2022 12 December 2025 210923 Valid
120 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 37 ISO 9001:2015 01 December 2022 31 December 2025 210924 Valid
121 PT MULYA UTAMA MANDIRI SENTOSA 19 ISO 9001:2015 01 December 2022 31 December 2025 210924 Valid
122 PT PELINDO MARINE SERVICE 31 ISO 31001:2018 19 December 2022 19 December 2025 210936 Valid
123 PT MAVICA MAJU BERSAMA 19 ISO 9001:2015 02 December 2022 01 December 2025 210939 Valid
124 PT RISA BINATAMA 28 ISO 9001:2015 22 January 2023 21 January 2024 210932 Valid
125 PT JAPAN INDONESIAN ECONOMIC CENTER 37 ISO 9001:2015 03 February 2023 02 February 2026 210940 Valid
126 PT BERKAT MULIA SIPOLIN 29 ISO 9001:2015 01 March 2023 28 February 20206 210946 Valid
127 UNIVERSITAS NURUL JADID 37 ISO 21001:2018 23 March 2023 22 March 2026 210956 Valid
128 PT WAHANA DUTA JAYA RUCIKA 14 ISO 9001:2015 13 March 2023 12 March 2026 210962 Valid
129 PT WAHANA DUTA JAYA RUCIKA 14 ISO 45001:2018 13 March 2023 12 March 2026 210963 Valid
130 PT WAHANA DUTA JAYA RUCIKA 14 ISO 14001:2015 13 March 2023 12 March 2026 210964 Valid
131 PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL 28 ISO 45001:2018 05 March 2023 4 March 2026 210965 Valid
132 PT ANUGERAH WIJAYATRISNA 29 ISO 9001:2015 24 March 2023 23 March 2026 210966 Valid
133 PT ANUGERAH WIJAYATRISNA 29 ISO 45001:2018 24 March 2023 23 March 2024 210967 Valid
134 PT EVERCOSS TECHNOLOGY INDONESIA 19 ISO 9001:2015 24 April 2023 23 April 2026 210955 Valid
135 PT BUKIT PERAK 17 ISO 9001:2015 15 May 2023 14 May 2026 210940 Valid
136 PT JAHAPLAST SEJAHTERA TEHNIK 15 ISO 9001:2015 12 May 2023 11 May 2026 210968 Valid
137 PT SINAR MULIA TEHNIK 19 ISO 9001:2015 06 April 2023 5 April 2026 210969 Valid
138 PT MOSADEWA ENERGI KONSULINDO 34 ISO 9001:2015 30 May 2023 29 May 2026 ‘ 210973 Valid
139 PT. MEKSINDO ENERGI SISTEM 34 ISO 9001:2015 06 February 2023 05 February 2026 210974 Valid
140 PT APOLLO ANEKA PERSADA 17 ISO 9001:2015 06 February 2023 05 February 2026 210979 Valid
141 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN 36 ISO 9001:2015 06 June 2023 05 June 2026 210980 Valid
142 PT DELIMA KREASI NUSA 28 ISO 9001:2015 09 June 2023 08 June 2026 210957 Valid
143 PT DELIMA KREASI NUSA 28 ISO 45001:2018 09 June 2023 08 June 2026 210958 Valid
144 PT DELIMA KREASI NUSA 28 ISO 14001:2015 09 June 2023 08 June 2026 210959 Valid
145 PT PURNAMA INDONESIA 28 ISO 9001:2015 26 June 2023 25 June 2026 210988 Valid
146 PT PURNAMA INDONESIA 28 ISO 45001:2018 26 June 2023 25 June 2026 210989 Valid
147 PT PURNAMA INDONESIA 28 ISO 14001:2015 26 June 2023 25 June 2026 210990 Valid
148 PT ADIBRATA UNGGUL JAYA 34 ISO 9001:2015 10 July 2023 09 July 2026 210992 Valid
149 PT TRIBINA MEDIARTA SARANA 35 ISO 9001:2015 27 March 2022 26 March 2025 210995 Valid
150 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 37 ISO 9001:2015 01 July 2023 30 June 2026 210998 Valid
151 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 37 ISO 21001:2018 01 July 2023 30 June 2026 210999 Valid
152 PT LUNADORII DISTRIBUTOR INDONESIA 29 ISO 9001:2015 19 July 2023 18 July 2026 211000 Valid
153 PT JAYA WIJAYA POWERINDO 19 ISO 9001:2015 20 July 2023 19 July 2026 211001 Valid
154 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI 26 ISO 9001:2015 02 August 2023 01 August 2026 211002 Valid
155 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALU 26 ISO 9001:2015 03 August 2023 02 August 2026 211003 Valid
156 PT TRIPACIFIC ELECTRINDO 19 ISO 9001:2015 16 August 2023 15 August 2026 211010 Valid
157 PT ADABARU METAL PERKASA 19 ISO 9001:2015 18 September 2023 17 September 2026 211021 Valid
158 FACULTY OF PSYCHOLOGY UNIVERCITY OF PANCASILA 37 ISO 21001:2018 28 August 2023 27 August 2026 211024 Valid
159 FACULTY OF PSYCHOLOGY UNIVERCITY OF PANCASILA 37 ISO 9001:2015 28 August 2023 27 August 2026 211027 Valid