DAFTAR PESERTA
PELATIHAN AWARENESS ISO 9001:2015
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUANSI KELAS I TANGGERANG
Senin, 19 Agustus 2024
| NO | NAMA | KETERANGAN |
| 1 | DANANG, S.T.,M.M. | LULUS |
| 2 | ANDHIKA DARMAWAN, SE,MM | LULUS |
| 3 | NUGRAHA JATI ADIWINATA, S.T. | LULUS |
| 4 | FRANS DAVID TUA, ST | LULUS |
| 5 | EKO WIDI ATMOKO, A. Md | LULUS |
| 6 | TRIATMAN, SH | LULUS |
| 7 | M. RIZAL. S.Kom | LULUS |
| 8 | SIGIT WIDI ATMODJO, SE | LULUS |
| 9 | ROULI LAURA SITORUS, S.SOS | LULUS |
| 10 | MUHAMAD UMAR, ST | LULUS |
| 11 | SASONGKO LUKITO, Amd | LULUS |
| 12 | KHOMISU SALAAMAH, S.AP | LULUS |
| 13 | USMAN | LULUS |
| 14 | SYAIFUL RAHMAN, SE | LULUS |
| 15 | MISMAN | LULUS |
| 16 | FERI SETIAWAN | LULUS |
| 17 | SOERYANTO | LULUS |
| 18 | RYAN ZERA, A.Md. | LULUS |
| 19 | RIZA FAHLEVI, A.Md.T. | LULUS |
| 20 | HAMDANI EFENDI | LULUS |
| 21 | MUHAMMAD ROMLI | LULUS |
| 22 | MELISA AFTANTIA, A.Md.T | LULUS |
| 23 | MUHAMAD ADITRIAWARMAN, A.Md | LULUS |
| 24 | ZAENAL ARIFIN | LULUS |
