DAFTAR
TRAINING AWARENESS ISO 9001:2015 dan
INTERNAL AUDITOR BASED ON ISO 19011:2018
PERUMDA AIR MINUM TIRTA AMERTHA BUANA
29-30 JUNI 2021
| No. | Nama | Keterangan |
| 1 | I Made Sukanta, SP | LULUS |
| 2 | I Kadek Indrabayu Surya Putra, SE | LULUS |
| 3 | Ni Luh Satriani, SE | LULUS |
| 4 | I Gusti Agung Prami Utari, SE | LULUS |
| 5 | I Made Rai Jira Antara | LULUS |
| 6 | I Wayan Yudhi Trisna, SE | LULUS |
| 7 | Rainny Octaviana, ST | LULUS |
| 8 | Dita Kirana, S.Kom | LULUS |
| 9 | I Wayan Agus Suanjaya, SE | LULUS |
| 10 | I Putu Gede Dharmalawa, SE | LULUS |
| 11 | I Gede Putu Yudi Sastrawan | LULUS |
| 12 | Dewa Ayu Mirah Puspita Ningsih | LULUS |
| 13 | Ni Putu Sri Yunita Dewi | LULUS |
| 14 | I Nyoman Sukawirata | LULUS |
| 15 | I Made Sumitra | LULUS |
| 16 | I Gede Nengah Dwi Sukawirya | LULUS |
| 17 | Ni Nyoman Nari Antari, S.Ag | LULUS |
| 18 | I Nyoman Gede Astawa | LULUS |
| 19 | Gede Bagus Mahadeva Surayana WP, SH | LULUS |
| 20 | Ni Wayan Ayu Sintya Dewi | LULUS |
| 21 | Anggy Soraya, A.Md | LULUS |
| 22 | Dewa Made Dwi Antara | LULUS |
| 23 | I Gusti Putu Gunawijaya | LULUS |
| 24 | I Made Dedi Adnyana | LULUS |
| 25 | Kadek Ferrania Paramitadewi, SE | LULUS |
| 26 | I Made Pande Surdika | LULUS |
| 27 | I Putu Satria Wibawa, ST | LULUS |
| 28 | I Made Yudiantara, S.Pd | LULUS |
| 29 | I Gede Bagus Tegar Dananjaya Sapanca, SH | LULUS |
| 30 | I Gusti Agung Putra Muncan | LULUS |
| 31 | Ni Made Ayu Ary Puspadewi, SE | LULUS |
| 32 | I Made Wirawan Dwi Putra, ST | LULUS |
| 33 | I Nengah Krisna Yudha Wibawa, ST | LULUS |
| 34 | Putu Eka Suarmita Putra | LULUS |
| 35 | I Wayan Sumarsana | LULUS |
| 36 | I Made Dwipayana Sedana Putra | LULUS |
| 37 | Ni Ketut Sri Sukma Asih, SE | LULUS |
| 38 | I Dewa Made Adi Wiryawan | LULUS |
| 39 | I Wayan Winantara Giri | LULUS |
| 40 | I Putu Wahyu Disuta Sumantra, S.Kom | LULUS |
