DAFTAR PESERTA
PELATIHAN DAN WORKSHOP
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUSNSI RADIO KELAS II MANADO
AUDITOR INTERNAL 9001:2015
06 Oktober 2023
| NO | N A M A | KETERANGAN |
| 1 | Heriyanto | LULUS |
| 2 | Sonya Sylvia Sumilat, S.Sos, M.Si | LULUS |
| 3 | Lukas Keys Sarwom, S.Sos | LULUS |
| 4 | Ferry Angkouw, SE | LULUS |
| 5 | Irwanto, SH | LULUS |
| 6 | Edi Sutino, SE | LULUS |
| 7 | Noipsel Dalawo, S.Kom | LULUS |
| 8 | Saidul Amri Razak, ST | LULUS |
| 9 | Cynthia R. Momole, ST | LULUS |
| 10 | Maya Surya Telly, SE | LULUS |
| 11 | Sandra Karla Kaawoan, SE | LULUS |
| 12 | Stenly Takaliuang, SE | LULUS |
| 13 | Anita Minria Tumembow, SE | LULUS |
| 14 | Jane Kende, SE | LULUS |
| 15 | Banny S. Toar | LULUS |
| 16 | Jody Ingkiriwang | LULUS |
| 17 | Rahman, A.Md | LULUS |
| 18 | Endah Rahayuni, SE | LULUS |
| 19 | Syahrul Mubarak A. Oponu, A.Md | LULUS |
| 20 | Monika Susan Mumu, ST | LULUS |
| 21 | Ronny Pangalila | LULUS |
| 22 | Andi Aswan Adduali, A.Md | LULUS |
| 23 | Awaluddin, A.Md | LULUS |
| 24 | Theresia Tita Pabura, A.Md | LULUS |
